因甬台温高速公路复线新增苍南芦浦互通及接线工程建设需要,拟征收龙港市临港经济合作社集体所有土地5.7166公顷。根据《中华人民共和国土地管理法》等有关规定,现将《征地补偿安置方案》内容和有关事项公告如下:
一、补偿安置具体内容详见附件《征地补偿安置方案》。
二、被征地的农村集体经济组织成员认为征地补偿安置方案不符合法律法规规定,要求举行听证的,应当在本公告期满前到 龙港市自然资源与规划建设局(地址:龙港市西一路181号)提出书面申请。提出申请的成员达到被征地的农村集体经济组织成员半数以上(不含半数)的,龙港市人民政府将组织召开听证会,听证时间另行通知。
三、征地补偿登记期限至2021年7月29日。被征收土地的所有权人和使用权人应当在征地补偿安置公告规定的期限内,持相关不动产权属证明资料,到龙港市临港社区居民委员会办理征地补偿登记或提出异议。在规定期限内不办理征地补偿登记的,以土地现状调查和公示结果为准。
四、征地范围内抢建的建筑物、构筑物及室外装潢和抢种抢栽的地上农作物一律不办理补偿登记。
五、本公告期限为 30 日。
特此公告。
附件:1.征地补偿安置方案
2.土地勘测定界图
3.土地现状调查成果(土地勘测定界表、集体土地使用权调查表、青苗及地上附着物调查表)
联系电话:0577-59902561 监督电话:0577-59902580
龙港市人民政府
2021年6月30日
征地补偿安置方案
(2021)30号
根据《中华人民共和国土地管理法》等有关规定,拟定本次《征地补偿安置方案》。
一、征收目的、范围及土地现状
因甬台温高速公路复线新增苍南芦浦互通及接线工程建设需要,需征收龙港市临港经济合作社农民集体所有土地5.7166公顷(合85.749亩)。其中,耕地4.7803公顷,住宅用地0.9363公顷。
四至范围:详见土地勘测定界图。其他情况详见土地现状调查成果。
二、征收土地补偿标准、安置方式及保障内容
1、征地区片综合地价包括土地补偿费和安置补助费。按龙港市人民政府关于制定龙港市征地区片综合地价的通知(龙政发[2020]92号)规定的征地区片综合地价补偿标准进行补偿,具体为:
地 类 | 面积 (亩) | 补偿标准 (万元/亩) | 补偿金额 (万元) |
土地补偿费 | 安置补助费 |
耕地 | 71.7045 | 1.8840 | 4.3960 | 450.3043 |
住宅用地 | 14.0445 | 1.8840 | 4.3960 | 88.1995 |
2、地上附着物和青苗补偿费。按龙港市人民政府关于印发《龙港市征收农民集体所有土地管理办法(试行)》的通知(龙政发[2020]133号)规定的地上附着物和青苗补偿标准进行补偿。
3、社保安置。按照龙港市人民政府关于印发《龙港市征收农民集体所有土地管理办法(试行)》的通知(龙政发[2020]133号)等相关规定执行。参加被征地农民基本生活保障人数共 179 人。
4、鼓励被征地农民按照龙港市人民政府关于印发《龙港市征收农民集体所有土地管理办法(试行)》的通知(龙政发[2020]133号)等有关规定参加就业培训。
三、农村村民住宅安置方式及保障内容
1、本次安置按照龙港市委市政府办公室关于印发《龙港市征收集体土地涉及房屋补偿暂行办法(试行)》的通知(龙办发[2020]129号)规定予以落实补偿。
2、住宅搬家补贴费、非住宅搬迁补贴费、住宅临时过渡费按照龙港市委市政府办公室关于印发《龙港市征收集体土地涉及房屋补偿暂行办法(试行)》的通知(龙办发[2020]129号)规定的标准计发。
四、按照龙港市人民政府关于印发《龙港市征收农民集体所有土地管理办法(试行)》的通知(龙政发[2020]133号)规定,核给乙方住宅用房安置指标5019.32平方米(或折算货币932.1585万元)。
五、其他补偿按照相关文件规定标准予以补偿。
六、土地征收经批准后,由龙港市自然资源与规划建设局按方案内容组织实施。
龙港市人民政府
2021年6月29日


集体土地使用权调查表
项目(地块)名称:甬台温高速公路复线新增苍南芦浦互通及接线工程
调查单位:龙港市自然资源与规划建设局 填表时间:2021年03月02日
一、土地承包权 |
序号 | 承包权证或 权属证明 | 权利人 | 拟征收面积 (公顷) | 备注 |
1 | | 吕明达 | 41.08 | |
2 | | 吕明铿 | 181.49 | |
3 | | 吕杨蓬 | 315.06 | |
4 | | 吕正想 | 72.81 | |
5 | | 吕明达 | 188.37 | |
6 | | 缪仁程 | 466.38 | |
7 | | 吕明存 | 367.29 | |
8 | | 吕正代 | 330.14 | |
9 | | 吕明耀 | 154.96 | |
10 | | 吕正国 | 361.80 | |
11 | | 林昌宠 | 336.68 | |
12 | | 吕杨运 | 153.44 | |
13 | | 吕杨天 | 412.90 | |
14 | | 临港经济合作社 | 116.16 | (图1号) |
15 | | 吕明钱 | 691.17 | |
16 | | 吕明沈 | 30.83 | |
17 | | 临港经济合作社 | 136.82 | (图2号) |
18 | | 吕杨骄 | 105.66 | |
19 | | 吕杨台 | 42.09 | |
20 | | 吕杨孝 | 247.98 | |
21 | | 陈召旺 | 201.26 | |
22 | | 陈召旺 | 175.33 | |
23 | | 吕细缝 | 110.57 | |
24 | | 吕杨昆 | 439.81 | |
25 | | 吕杨探 | 209.45 | |
26 | | 吕杨荡 | 30.51 | |
27 | | 缪仁祥 | 342.47 | |
28 | | 临港经济合作社 | 815.47 | (图3号) |
29 | | 临港经济合作社 | 21031.07 | (图4号) |
30 | | 缪仁钏 | 205.01 | |
31 | | 缪仁务 | 221.32 | |
32 | | 吕明建 | 160.23 | |
33 | | 临港经济合作社 | 51.30 | 25队 |
34 | | 东村 | 98.45 | |
35 | | 吕明怒 | 145.44 | |
36 | | 吕明达 | 137.78 | |
37 | | 吕杨槐 | 92.92 | |
38 | | 缪仁程 | 113.71 | |
39 | | 缪细印 | 126.01 | |
40 | | 缪仁钏 | 117.87 | |
41 | | 吕正周 | 61.78 | |
42 | | 吕明铿 | 172.34 | |
43 | | 吕正想 | 91.60 | |
44 | | 缪仁汉 | 126.67 | |
45 | | 吕明泽 | 103.65 | |
46 | | 吕明芝 | 219.55 | |
47 | | 林昌宠 | 4.60 | |
48 | | 吕明泽 | 10.90 | |
49 | | 吕明快 | 128.00 | |
50 | | 临港经济合作社 | 1218.32 | (图5号) |
51 | | 戴尾松 | 131.15 | |
52 | | 陈林朝 | 668.69 | |
53 | | 陈召旺 | 163.52 | |
54 | | 吕心孝 | 0.53 | |
55 | | 戴明松 | 77.25 | |
56 | | 林沈镁 | 40.02 | |
57 | | 包观建 | 320.68 | |
58 | | 吕满粉 | 262.29 | |
59 | | 林沈快 | 88.74 | |
60 | | 林昌宠 | 3.55 | |
61 | | 包忠祥 | 596.25 | |
62 | | 林年仓 | 123.51 | |
63 | | 陈召化 | 313.26 | |
64 | | 陈石乐 | 416.78 | |
65 | | 林沈镁 | 304.32 | |
66 | | 吕明环 | 410.71 | |
67 | | 陈守听 | 5.86 | |
68 | | 吕杨侬 | 121.93 | |
69 | | 包观凉 | 649.87 | |
70 | | 吕正川、吕明沈 | 380.20 | |
71 | | 吕明验、林昌宠 | 195.35 | |
72 | | 吕正川 | 127.85 | |
73 | | 吕明左、吕明铿等5人 | 25.75 | |
74 | | 吕明耀、林昌宠 | 65.36 | |
75 | | 吕明苓 | 47.88 | |
76 | | 吕明存、吕明沈 | 97.64 | |
77 | | 吕正想、吕正俊 | 96.99 | |
78 | | 吕明沈 | 39.76 | |
79 | | 吕明法 | 33.17 | |
80 | | 吕明左 | 28.51 | |
81 | | 吕尾法 | 14.31 | |
82 | | 吕杨熏 | 21.12 | |
83 | | 吕杨缪 | 18.22 | |
84 | | 吕杨笑 | 17.08 | |
85 | | 吕明利 | 17.88 | |
86 | | 吕明克 | 18.81 | |
87 | | 方银钗 | 20.94 | |
88 | | 临港经济合作社 | 275.18 | (图6号) |
89 | | 吕心棒 | 18.92 | |
90 | | 缪仁程 | 21.13 | |
91 | | 吕明怒 | 365.71 | |
92 | | 吕杨侬 | 855.28 | |
93 | | 吕杨光 | 55.74 | |
94 | | 王文祥 | 68.71 | |
95 | | 缪明肯 | 144.97 | |
96 | | 缪茂泽 | 288.73 | |
97 | | 吕明剑 | 70.63 | |
98 | | 缪仁务 | 100.90 | |
99 | | 吕细楼 | 180.59 | |
100 | | 缪仁务 | 182.32 | |
101 | | 陈守照 | 254.16 | |
102 | | 缪仁华 | 66.55 | |
103 | | 陈守照 | 225.92 | |
104 | | 吕正笋 | 13.74 | |
105 | | 吕明很 | 29.11 | |
106 | | 陈召庆 | 72.55 | |
107 | | 吕正利 | 308.62 | |
108 | | 吕正苓 | 185.92 | |
109 | | 吕明加 | 335.68 | |
110 | | 吕细银 | 43.26 | |
111 | | 吕明敢 | 525.08 | |
112 | | 吕杨味 | 339.68 | |
113 | | 临港经济合作社 | 10.92 | 图编号1 |
114 | | 临港经济合作社 | 490.09 | 18队 |
115 | | 临港经济合作社 | 1769.74 | 17队 |
116 | | 临港经济合作社 | 1942.78 | 16队 |
117 | | 吕明加 | 42.11 | |
118 | | 吕杨共 | 35.13 | |
119 | | 吕文浩 | 15.75 | |
120 | | 临港经济合作社 | 267.88 | 15队 |
121 | | 临港经济合作社 | 59.78 | (图8号) |
122 | | 吕明志 | 25.22 | |
123 | | 临港经济合作社 | 432.33 | (图21号) |
| 合 计 | 47803.04 | |
二、林地使用权 |
序号 | 承包权证或权属证明 | 权利人 | 拟征收面积 (公顷) | 备注 |
| / | / | | |
三、房屋所有权和宅基地使用权 |
序号 | 门牌号 | 房屋所 有权人 | 人口 数量 | 证载面积或 批建面积 (平方米) | 权属证明 |
1 | 西门外巷31号 | 吕正川 | | 63.65 | 苍集用(2009)第19-1207号 |
2 | 西门外巷30号 | 李典淼 | | 48.84 | 浙(2018)苍南县不动产权第0027474号 |
3 | 西门外巷29号 | 林信将 | | 44.47 | 浙(2018)苍南县不动产权第0020862号 |
4 | 西门外巷28号 | 吕明苓 | | 62.73 | 产权调查认定表 |
5 | 西门外巷28-1号 | 吕明存 | | 44.08 | 苍集用(2011)第19-248号 |
6 | 西门外巷27号 | 吕明沈 | | 33.92 | 苍集用(2011)第19-0379号 |
7 | 西门外巷26号 | 吕正想 | | 52.07 | 苍集用(2009)第19-1202号 |
8 | 西门外巷25号 | 吕明钻 | | 51.29 | 苍集用(2009)第19-178号 |
9 | 西门外巷24号 | 吕明沈 | | 51.29 | 苍集用(2009)第19-147号 |
10 | 西门外巷23号 | 吕明法 | | 45.92 | 浙(2019)苍南县不动产权第0035200号 |
11 | 西门外巷21-1号-22号 | 吕明左、吕尾法 | | 70.93 | 浙(2019)苍南县不动产权第0035142、0035141号 |
12 | 西门外巷21号 | 吕明志 | | 49.15 | 浙(2019)苍南县不动产权第0031066号 |
13 | 西门外巷20号 | 吕杨熏 | | 37.91 | 苍集用(2009)第19-1205号 |
14 | 西门外巷19号 | 吕杨缪 | | 25.73 | 浙(2019)苍南县不动产权第0031065号 |
15 | 西门外巷18号 | 吕杨笑 | | 35.90 | 苍集用(2009)第19-1200号 |
16 | 西门外巷17号 | 吕明利 | | 31.75 | 苍集用(2009)第19-156号 |
17 | 西门外巷16号 | 吕明克 | | 27.80 | 苍集用(2009)第19-1025号 |
19 | 西门外巷15号 | 方银钗 | | 24.70 | 苍集用(2011)第19-0341号 |
20 | 西门外巷14号 | 吕明藏 | | 42.03 | 产权调查认定表 |
21 | 西门外巷13-1号 | 缪茂泽 | | 41.09 | 浙(2019)苍南县不动产权第0034673号 |
22 | 西门外巷13号 | 缪茂喜 | | 41.32 | 浙(2019)苍南县不动产权第0031146号 |
23 | 西门外巷12号 | 吕心棒 | | 41.09 | 浙(2018)苍南县不动产权第0007164号 |
24 | 西门外巷11号 | 缪仁贵 | | 49.67 | 浙(2019)苍南县不动产权第0000905号 |
25 | 西门外巷10号 | 缪仁务 | | 41.44 | 浙(2019)苍南县不动产权第0041779号 |
26 | 泮河西后岸317号 | 陈朝庆 | | 44.27 | 产权调查认定表 |
27 | 泮河西村39号 | 吕正兵 | | 89.76 | 苍集用(2010)第19-790号 |
28 | 泮河西村40号 | 吕正华 | | 89.76 | 苍集用(2010)第19-789号 |
29 | 泮河西村38号 | 翁荣奇 陈玉赞 | | 36.89 | 产权调查认定表 |
30 | 泮河西村37号 | 陈守蓬 | | 38.52 | 产权调查认定表 |
31 | 泮河西村42号 | 吕明苓 | | 46.64 | 2-2011-19-150 |
32 | 泮河西村43号 | 吕文剑 | | 44.27 | 2-2011-19-149 |
33 | 泮河西村44号 | 陈康如 | | 34.35 | 产权调查认定表 |
34 | 泮河西村45号 | 戴贺西 戴贺爱 | | 32.11 | 2-2010-19-240 |
35 | 泮河西村46号 | 戴贺龙 | | 30.93 | 2-2009-19-194 |
36 | 泮河西村47号 | 戴宁杰 | | 28.57 | 2-2009-19-195 |
37 | 泮河西村48号 | 戴宁跳 | | 27.57 | 2-2009-19-169 |
38 | 泮河西村49号 | 吕扬生 | | 27.99 | 2-2009-19-170 |
39 | 泮河西村50号 | 吕扬生 | | 24.62 | 2-2009-19-1391 |
40 | 泮河西村51号 | 林沈康、林沈谁 林鑫、 陈黄琴 | | 24.73 | 产权调查认定表 |
41 | 泮河西村52号 | 林沈康、林沈谁 林鑫、 陈黄琴 | | 26.22 | 产权调查认定表 |
43 | 泮河西村36号 | 吕明为 | | 77.56 | 2-2010-19-283 |
44 | 泮河西村35号 | 吕明数 | | 69.18 | 2-2011-19-227 |
45 | 泮河西村34号 | 吕明钢 | | 71.23 | 苍集用(2011)第19-228号 |
46 | 兴港西路821号 | 吕明堂 | | 9.68 | 苍集用(2006)第19-18号 |
47 | 兴港西路819号 | 戴张翠 | | 63.60 | 苍集用(2006)第19-448号 |
48 | 兴港西路817号 | 吕明苓 | | 64.23 | 苍集用(2005)第19-75号 |
49 | 兴港西路815号 | 吕心维 | | 64.23 | 浙(2019)苍南县不动产权第0044295号 |
50 | 兴港西路813号 | 吕扬德 | | 60.03 | 2-2006-19-447 |
51 | 兴港西路811号 | 吕明沈 | | 60.03 | 苍集用(2005)第19-74号 |
52 | 兴港西路809号 | 吕明沈 | | 60.03 | 苍集用(2005)第19-73号 |
53 | 兴港西路807号 | 吕扬恩 | | 60.03 | 2-2006-19-153 |
54 | 兴港西路805号 | 吕细克 | | 64.23 | 苍集用(2005)第19-130号 |
55 | 兴港西路803号 | 吕明快 | | 64.23 | 产权调查认定表 |
56 | 兴港西路801号 | 吕明义 | | 72.85 | 产权调查认定表 |
57 | 兴港西路842号 | 吕树良 | | 0.26 | 苍集建(96)字第19-0023号 |
58 | 兴港西路840号 | 吕树光 | | 41.91 | 苍集用(1996)第19-0012号 |
59 | 兴港西路838号 | 吕树仓 | | 48.83 | |
60 | 兴港西路836号 | 吕树唐 | | 48.83 | 苍集建(99)字第19-1263号 |
61 | 兴港西路834号 | 金文龙 | | 48.83 | 苍集用(99)字第19-1234号 |
62 | 兴港西路832号 | 林如弟 | | 63.18 | 产权调查认定表 |
63 | 兴港西路830号 | 吕明旺 | | 63.85 | 2-1996-19-0100 |
64 | 兴港西路810-828号 | 林小春等35户 | | 123.74 | 以批文为准 |
| 合 计 | 3006.54 | |
四、其他集体土地使用权 |
序号 | 类型 | 面积 (平方米) | 权利人 | 备注 |
1 | 农村宅基地 | 28.95 | 临港经济合作社 | 图编号2 |
2 | 农村宅基地 | 2.00 | 临港经济合作社 | 图编号3 |
3 | 农村宅基地 | 20.08 | 吕明验、林昌宠 | |
4 | 农村宅基地 | 34.83 | 吕正川 | |
5 | 农村宅基地 | 43.79 | 李典淼 | |
6 | 农村宅基地 | 45.76 | 林昌宠 | |
7 | 农村宅基地 | 22.58 | 吕明苓 | |
8 | 农村宅基地 | 36.62 | 吕明存 | |
9 | 农村宅基地 | 40.89 | 吕明沈 | |
10 | 农村宅基地 | 18.63 | 吕正想 | |
11 | 农村宅基地 | 14.41 | 吕正俊 | |
12 | 农村宅基地 | 10.51 | 吕明沈 | |
13 | 农村宅基地 | 11.96 | 吕明法 | |
14 | 农村宅基地 | 8.05 | 吕明左 | |
15 | 农村宅基地 | 2.75 | 吕尾法 | |
16 | 农村宅基地 | 1.19 | 吕明志 | |
17 | 农村宅基地 | 6.05 | 吕杨熏 | |
18 | 农村宅基地 | 14.18 | 吕杨缪 | |
19 | 农村宅基地 | 30.78 | 临港经济合作社 | 图编号4 |
20 | 农村宅基地 | 41.60 | 临港经济合作社 | 图编号5 |
21 | 农村宅基地 | 29.57 | 临港经济合作社 | 图编号6 |
22 | 农村宅基地 | 10.67 | 缪仁钏 | |
23 | 农村宅基地 | 25.14 | 陈召旺 | |
24 | 农村宅基地 | 5.40 | 缪仁务 | |
25 | 农村宅基地 | 75.38 | 吕明藏 | |
26 | 农村宅基地 | 75.30 | 缪茂泽 | |
27 | 农村宅基地 | 74.28 | 缪茂喜 | |
28 | 农村宅基地 | 64.94 | 吕心棒 | |
29 | 农村宅基地 | 46.44 | 缪仁贵 | |
30 | 农村宅基地 | 79.44 | 缪仁务 | |
31 | 农村宅基地 | 97.27 | 临港经济合作社 | 图编号7 |
32 | 农村宅基地 | 138.62 | 临港经济合作社 | (图9号) |
33 | 农村宅基地 | 92.64 | 临港经济合作社 | (图10号) |
34 | 农村宅基地 | 332.92 | 临港经济合作社 | (图11号) |
35 | 农村宅基地 | 87.54 | 陈朝庆 | |
36 | 农村宅基地 | 20.39 | 吕正兵 | |
37 | 农村宅基地 | 20.67 | 吕正华 | |
38 | 农村宅基地 | 73.83 | 陈召仕 | |
39 | 农村宅基地 | 77.25 | 陈守蓬 | |
40 | 农村宅基地 | 21.13 | 临港经济合作社 | (图12号) |
41 | 农村宅基地 | 24.94 | 吕文剑、吕明苓 | |
42 | 农村宅基地 | 23.15 | 吕明苓 | |
43 | 农村宅基地 | 23.86 | 吕文剑 | |
44 | 农村宅基地 | 104.77 | 临港经济合作社 | (图13号) |
45 | 农村宅基地 | 28.82 | 陈康如 | |
46 | 农村宅基地 | 28.42 | 戴尾松、戴贺爱 | |
47 | 农村宅基地 | 28.35 | 戴尾松、戴贺龙 | |
48 | 农村宅基地 | 27.06 | 戴仁飞、戴明松 | |
49 | 农村宅基地 | 27.00 | 戴仁飞、戴明松 | |
50 | 农村宅基地 | 28.40 | 戴仁飞、戴明松 | |
51 | 农村宅基地 | 25.90 | 戴仁飞、戴明松 | |
52 | 农村宅基地 | 26.41 | 林沈康 | |
53 | 农村宅基地 | 27.39 | 林沈康 | |
54 | 农村宅基地 | 29.41 | 林沈康 | |
55 | 农村宅基地 | 56.85 | 临港经济合作社 | (图14号) |
56 | 农村宅基地 | 160.23 | 临港经济合作社 | (图15号) |
57 | 农村宅基地 | 50.95 | 吕明为 | |
58 | 农村宅基地 | 51.87 | 吕明数 | |
59 | 农村宅基地 | 51.98 | 吕明钢 | |
60 | 农村宅基地 | 62.19 | 临港经济合作社 | (图16号) |
61 | 农村宅基地 | 1824.90 | 临港经济合作社 | (图17号) |
62 | 农村宅基地 | 2.69 | 吕明堂 | |
63 | 农村宅基地 | 31.81 | 戴张翠 | |
64 | 农村宅基地 | 40.86 | 吕明苓 | |
65 | 农村宅基地 | 40.88 | 吕心维 | |
66 | 农村宅基地 | 45.11 | 吕明克 | |
67 | 农村宅基地 | 45.15 | 吕明沈 | |
68 | 农村宅基地 | 45.15 | 吕明沈 | |
69 | 农村宅基地 | 45.17 | 吕明克 | |
70 | 农村宅基地 | 41.00 | 吕明克 | |
71 | 农村宅基地 | 41.02 | 吕明快 | |
72 | 农村宅基地 | 114.08 | 吕明验 | |
73 | 农村宅基地 | 321.84 | 临港经济合作社 | (图18号) |
74 | 农村宅基地 | 255.58 | 临港经济合作社 | (图19号) |
75 | 农村宅基地 | 133.95 | 临港经济合作社 | 图编号8 |
76 | 农村宅基地 | 15.12 | 吕树良 | |
77 | 农村宅基地 | 49.99 | 吕树光 | |
78 | 农村宅基地 | 56.24 | 吕树仓 | |
79 | 农村宅基地 | 56.24 | 吕树唐 | |
80 | 农村宅基地 | 56.24 | 金文龙 | |
81 | 农村宅基地 | 37.73 | 林如弟 | |
82 | 农村宅基地 | 33.87 | 吕明旺 | |
83 | 农村宅基地 | 81.20 | 临港经济合作社 | (图20号) |
84 | 农村宅基地 | 64.85 | 临港经济合作社 | 19队 |
85 | 农村宅基地 | 26.58 | 吕细炮 | 泮河西村36-1号 |
86 | 农村宅基地 | 47.56 | 吕文剑、吕明苓 | 泮河西村42-1号 |
87 | 农村宅基地 | 28.83 | 林沈康、林沈谁、林鑫、陈黄琴 | 泮河西村53号 |
合计 | | 6356.02 | | |
调查人员签字 (两人以上) | |
权属单位盖章 | |
青苗及地上附着物调查表
项目(地块)名称:甬台温高速公路复线新增苍南芦浦互通及接线工程
调查单位:龙港市自然资源与规划建设局 填表时间:2021年3月2日
一、青苗 |
序号 | 青苗类型 | 数量 (亩) | 产权人 | 备注 |
| / | / | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
二、地上附着物 |
序号 | 地上附着物名称 | 数量 | 产权人 | 备注 |
1 | 瓯柑(苗) | 71.7045亩 | 临港经济合作社 | |
2 | 临时用房(砖木) | 84.22平方米 | 吕明加 | |
3 | 临时用房(砖木) | 84平方米 | 吕杨共 | |
4 | 临时用房(砖木) | 85.42平方米 | 吕文浩 | |
5 | 临时用房(砖木) | 26.58平方米 | 吕细炮 | 泮河西村36-1号 |
6 | 临时用房(砖木) | 95.12平方米 | 吕文剑、吕明苓 | 泮河西村42-1号 |
7 | 临时用房(砖木) | 62.96平方米 | 林沈康、林沈谁、林鑫、陈黄琴 | 泮河西村53号 |
| | | | |
调查人员签字 | |
权属单位盖章 | |
备注:1.青苗指地上当季作物,按种植面积填写;
2.地上附着物指地上树木、建筑物、构筑物、农田水利设施等,按不同种类(按不同规格区分)实际数量标准填写;
3.调查人员签字至少为两人。
4.本表按照土地所有权单位填报,项目用地涉及多个所有权单位的,应分别填报。