序号 | 行业类别 | 项目名称 | 年度投资计划 | 1-3月 | 责任单位 | 备注 |
完成数 | 完成率% |
一、续建(94个) |
1 | 制造业 | 5G网络基站建设项目 | 0.22 | 0.06 | 75.00 | 市经济发展局 | |
2 | 城市更新 | 龙港市学校改造提升工程 | 2.00 | 0.11 | 27.50 | 市社会事业局 | |
3 | 城市更新 | 龙港市职业中等专业学校建设工程 | 2.00 | 1.89 | 315.00 | 市社会事业局 | |
4 | 城市更新 | 龙港市彩虹幼儿园建设工程 | 0.30 | 0.04 | 40.00 | 市社会事业局 | |
5 | 城市更新 | 龙港市公办幼儿园新建改建工程 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 市社会事业局 | |
6 | 城市更新 | 学校食堂改造提升工程 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 市社会事业局 | |
7 | 城市更新 | 学校电路改造及空调安装工程 | 0.30 | 0.008 | 8.89 | 市社会事业局 | |
8 | 城市更新 | 龙城中医院迁建工程 | 0.30 | 0.03 | 33.33 | 市社会事业局 | |
9 | 城市更新 | 基层医养改造提升工程 | 0.30 | 0.06 | 66.67 | 市社会事业局 | |
10 | 城市更新 | 宏程小学建设工程 | 0.20 | 0.01 | 16.67 | 市社会事业局 | |
11 | 交通 | 江滨大道建设工程 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 市自然资源与规划建设局 | |
12 | 交通 | 临港大道建设工程 | 0.50 | 0.01 | 6.67 | 市自然资源与规划建设局 | |
13 | 交通 | 美丽城镇行动计划 | 0.50 | 0.04 | 26.67 | 市自然资源与规划建设局 | |
14 | 交通 | 世纪大道拓宽工程(龙金大道-横阳支江) | 1.50 | 0.26 | 65.00 | 市自然资源与规划建设局 | |
15 | 交通 | 西一街提升工程 | 0.50 | 0.06 | 40.00 | 市自然资源与规划建设局 | |
16 | 交通 | 东城路建设工程(通港路至迎港路) | 0.90 | 0.1 | 28.57 | 市自然资源与规划建设局 | |
17 | 交通 | 白沙河大道建设工程(世纪大道至通港路) | 0.40 | 0.04 | 40.00 | 市自然资源与规划建设局 | |
18 | 生态环保 | 湿地公园工程(二期) | 0.45 | 0.13 | 65.00 | 市自然资源与规划建设局 | |
19 | 生态环保 | 龙港市循环经济产业园项目 | 3.00 | 0.08 | 10.00 | 市自然资源与规划建设局 | |
20 | 房地产 | 新鸿未来城项目 | 1.70 | 0.87 | 217.50 | 市自然资源与规划建设局 | |
21 | 房地产 | 新城华府项目(二期) | 1.50 | 0.66 | 220.00 | 市自然资源与规划建设局 | |
22 | 房地产 | 城东商业综合体项目(新鸿中心广场) | 1.40 | 0.20 | 100.00 | 市自然资源与规划建设局 | |
23 | 城市更新 | 新时代美丽乡村创建项目 | 0.30 | 0.02 | 20.00 | 市农业农村局 | |
24 | 城市更新 | 龙港东中部未来乡村建设项目 | 0.75 | 0.12 | 60.00 | 市农业农村局 | |
25 | 城市更新 | 龙港特色渔港风情小镇建设工程 | 1.50 | 0.26 | 65.00 | 市农业农村局 | |
26 | 水利设施 | 江南垟平原骨干排涝工程(龙港段) | 2.30 | 0.61 | 101.67 | 市农业农村局 | |
27 | 水利设施 | 舥艚渔港海塘加固工程 | 0.80 | 0.64 | 320.00 | 市农业农村局 | |
28 | 水利设施 | (舥艚)中心渔港避风锚地工程 | 1.20 | 0.02 | 6.67 | 市农业农村局 | |
29 | 城市更新 | 龙港市人民医院建设工程 | 6.00 | 1.35 | 84.38 | 市新城开发建设中心 | |
30 | 交通 | 新城产业集聚区海景路等11条道路工程 | 0.15 | 0.04 | 100.00 | 市新城开发建设中心 | |
31 | 交通 | 新城中央商贸区朝辉路等六条道路及桥梁工程 | 0.50 | 0.11 | 100.00 | 市新城开发建设中心 | |
32 | 交通 | 新城市政道路建设工程 | 0.30 | 0.02 | 100.00 | 市新城开发建设中心 | |
33 | 水利设施 | 新城产业集聚区综合废水排海管道工程(一期) | 0.50 | 0.06 | 50.00 | 市新城开发建设中心 | |
34 | 水利设施 | 新城龙湖生态环保提升及基础配套设施建设工程 | 1.62 | 0.30 | 150.00 | 市新城开发建设中心 | |
35 | 商贸 | 龙港综合供能服务站项目 | 1.30 | 0.14 | 46.67 | 市新城开发建设中心 | |
36 | 商贸 | 启源邻里中心(XC-2-32祥龙里)项目 | 1.30 | 0.39 | 195.00 | 市新城开发建设中心 | |
37 | 商贸 | 新城XC-1-41地块项目(开元名都大酒店) | 1.80 | 0.38 | 126.67 | 市新城开发建设中心 | |
38 | 制造业 | 华润电力500MW滩涂(渔光互补)光伏电站项目 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 市新城开发建设中心 | |
39 | 制造业 | 龙港化工小微园项目 | 0.20 | 0.26 | 260.00 | 市新城开发建设中心 | |
40 | 制造业 | 浙江圣享实业有限公司年产100万只高防护安全电表箱生产线建设项目 | 0.20 | 0.04 | 100.00 | 市新城开发建设中心 | |
41 | 制造业 | 浙江永益科技发展有限公司年产15000吨格拉辛纸盒45000吨 高中档不干胶系列产品扩建改造项目 | 0.50 | 0.13 | 43.33 | 市新城开发建设中心 | |
42 | 制造业 | 浙江通国医药包装有限公司年产26000吨新型医药包装材料生产线 建设项目 | 0.20 | 0.05 | 50.00 | 市新城开发建设中心 | |
43 | 制造业 | 浙江奥奇医用敷料有限公司年产5000万平方米新型医用敷料生产线建设项目 | 0.20 | 0.10 | 100.00 | 市新城开发建设中心 | |
44 | 制造业 | 丰华科技发展有限公司年产6万吨不干胶系列产品生产线项目 | 0.05 | 0.04 | 200.00 | 市新城开发建设中心 | |
45 | 制造业 | 中融鸿鹏实业有限公司超级制造4.0装配式建筑产业项目(一期) | 0.20 | 0.07 | 175.00 | 市新城开发建设中心 | |
46 | 制造业 | 浙江云端汽车部件有限公司年产5万吨高强度汽车紧固件等系列产品生产线建设项目 | 0.70 | 0.44 | 220.00 | 市新城开发建设中心 | |
47 | 制造业 | 浙江新瑞新材料有限公司年产12000吨水刺无纺布和 6000吨SMS无纺布生产线建设项目 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 市新城开发建设中心 | |
48 | 制造业 | 浙江华昊控股有限公司年产8万吨医卫用非织造新材料及其他医卫 产品生产线建设项目 | 2 | 0.29 | 72.50 | 市新城开发建设中心 | |
49 | 制造业 | 龙港新城产业孵化园项目 | 0.80 | 0.26 | 130.00 | 市新城开发建设中心 | |
50 | 制造业 | 龙港印刷机械产业园项目 | 1.20 | 0.54 | 180.00 | 市新城开发建设中心 | |
51 | 制造业 | 浙江云创印刷科技有限公司漫客智能印刷建设项目 | 0.20 | 0.05 | 125.00 | 市新城开发建设中心 | |
52 | 制造业 | 浙江汇通反光材料有限责任公司年产500万平方米车牌级反光膜项目 | 0.30 | 0.03 | 30.00 | 市新城开发建设中心 | |
53 | 制造业 | 浙江思享包装有限公司年产14000吨包装制品生产线项目 | 0.20 | 0.06 | 100.00 | 市新城开发建设中心 | |
54 | 制造业 | 浙江开民电器有限公司年产1万台高性能矢量太阳能变频器及5000套高低压电气成套设备生产线建设项目 | 0.10 | 0.07 | 175.00 | 市新城开发建设中心 | |
55 | 制造业 | 浙江树源文具有限公司精品文件夹笔记本等生活文创产品生产线项目 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 市新城开发建设中心 | |
56 | 制造业 | 浙江毕马时新材料科技有限公司年产8000太阳能背板及新型功能性材料生长线建设项目 | 0.20 | 0.04 | 50.00 | 市新城开发建设中心 | |
57 | 制造业 | 温州市金田塑业有限公司年产16万吨高性能薄膜新材料研发生产项目 | 2.50 | 0.51 | 85.00 | 市新城开发建设中心 | |
58 | 制造业 | 新城高科路制造业提升项目(XC-B13-a地块) | 0.50 | 0.15 | 93.75 | 市新城开发建设中心 | |
59 | 制造业 | 舥艚制造业功能区制造业整合提升项目 | 1.50 | 0.41 | 136.67 | 市新城开发建设中心 | |
60 | 制造业 | 诚德科技股份有限公司年产18万吨高性能无纺布及高档卫生用品 生产线建设项目 | 2.56 | 0.43 | 86.00 | 市新城开发建设中心 | |
61 | 制造业 | 温州宝绅科技有限公司年产9亿枚数据印刷标签生产线 | 0.30 | 0.29 | 290.00 | 市新城开发建设中心 | |
62 | 制造业 | 浙江德翔智能仪表有限公司5G智能仪表及配套产业化项目 | 0.30 | 0.14 | 140.00 | 市新城开发建设中心 | |
63 | 制造业 | 浙江君越新材料科技有限公司年产10000吨PBAT基全降解改塑料材料生产线建设项目 | 0.30 | 0.16 | 160.00 | 市新城开发建设中心 | |
64 | 制造业 | 温州纳诚新材料科技有限公司纳米银抗菌材料产业项目 | 0.30 | 0.10 | 100.00 | 市新城开发建设中心 | |
65 | 制造业 | 温州佰伽达汽车科技有限公司年产30万套汽车智能电子锁系统及1万套汽车智能安全逃生系统及1000套汽车红外系统投资项目 | 0.20 | 0.10 | 250.00 | 市新城开发建设中心 | |
66 | 制造业 | 浙江航泽制造业科技有限公司智能证件发证制证设备建设项目 | 0.20 | 0.08 | 200.00 | 市新城开发建设中心 | |
67 | 制造业 | 浙江兴邦包装有限公司年产14500万只印铁三片罐生产线建设项目 | 0.30 | 0.40 | 400.00 | 市新城开发建设中心 | |
68 | 制造业 | 龙港市晟宁不锈钢制品有限公司年产10000吨激光切割数字化工厂 建设项目 | 0.30 | 0.11 | 110.00 | 市新城开发建设中心 | |
69 | 制造业 | 浙江大洲无纺布有限公司年产2万吨医卫用新材料及产品生产线建设项目 | 0.23 | 0.41 | 1025.00 | 市新城开发建设中心 | |
70 | 房地产 | 新城XC-1-32b地块项目(玖望住宅) | 2.40 | 0.42 | 84.00 | 市新城开发建设中心 | |
71 | 房地产 | 逸合城综合体项目(XC-1-45、XC-1-50地块) | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 市新城开发建设中心 | |
72 | 房地产 | 新城XC-6-23居住地块项目(雲天美筑) | 6.00 | 1.28 | 106.67 | 市新城开发建设中心 | |
73 | 房地产 | 新城XC-6-31居住地块项目(春风里) | 4.20 | 1.06 | 106.00 | 市新城开发建设中心 | |
74 | 房地产 | 龙港新城恒大逸合城03、04地块项目 | 0.10 | 0.04 | 100.00 | 市新城开发建设中心 | |
75 | 房地产 | 新城XC-1-58地块商住楼建设项目(金晖园) | 3.00 | 1.81 | 362.00 | 市新城开发建设中心 | |
76 | 房地产 | 新城XC-1-52a地块开发项目(碧桂园) | 4.00 | 1.59 | 248.44 | 市新城开发建设中心 | |
77 | 城市更新 | 智慧龙港工程 | 0.20 | - | - | 市智慧城市建设中心 | |
78 | 商贸 | 世纪新城3-21地块商业开发项目(温德姆酒店) | 1.60 | 0.11 | 50.00 | 市城乡一体化建设中心 | |
79 | 商贸 | 世纪新城片区3-16、3-04地块 | 2.20 | 0.97 | 194.00 | 市城乡一体化建设中心 | |
80 | 房地产 | 龙港下涝未来社区 | 8.50 | 1.80 | 128.57 | 市城乡一体化建设中心 | |
81 | 房地产 | 双桂龙金东区E08-7地块城中村改造项目 | 0.90 | 0.26 | 162.50 | 市城乡一体化建设中心 | |
82 | 房地产 | 新斗门G09地块城中村改造项目 | 0.90 | 0.32 | 200.00 | 市城乡一体化建设中心 | |
83 | 房地产 | 象北D01-04地块城中村改造项目 | 0.70 | 0.41 | 136.67 | 市城乡一体化建设中心 | |
84 | 房地产 | 象北村D03-3地块城中村改造项目 | 3.30 | 1.31 | 163.75 | 市城乡一体化建设中心 | |
85 | 房地产 | 江口村A01、A03城中村改造项目 | 1.00 | 0.41 | 82.00 | 市城乡一体化建设中心 | |
86 | 制造业 | 温州高新区龙港分园配套中心项目 | 1.20 | 0.43 | 107.50 | 市国有资本运营有限公司 | |
87 | 水利设施 | 龙港塘东水厂三期扩建工程 | 0.24 | 0.13 | 108.33 | 市水务发展有限公司 | |
88 | 水利设施 | 龙港市雨污管网修复改造工程 | 3.00 | 0.08 | 10.00 | 市水务发展有限公司 | |
89 | 城市更新 | 龙港市公共服务中心区建设工程 | 5.20 | 1.48 | 105.71 | 市城市建设发展有限公司 | |
90 | 城市更新 | 龙港市政法服务中心项目 | 1.20 | 0.50 | 125.00 | 市城市建设发展有限公司 | |
91 | 城市更新 | 龙港市龙湖片区市民广场建设工程 | 3.00 | 0.95 | 118.75 | 市城市建设发展有限公司 | |
92 | 交通 | 新城龙湖片区市政道路建设工程 | 0.80 | 0.10 | 28.57 | 市城市建设发展有限公司 | |
93 | 城市更新 | 印艺小镇客厅建设项目 | 1.50 | 0.36 | 120.00 | 市产业科技发展有限公司 | |
94 | 制造业 | 望洲变110kV输变电工程 | 0.36 | 0.26 | 130.00 | 市供电公司 | |
二、新建(22个) |
95 | 制造业 | 温州联益线束胶粘带有限公司彩虹大道工贸智造厂房改扩建工程 | 1.50 | 0.05 | 25.00 | 市经济发展局 | |
96 | 交通 | 龙翔路提升工程 | 0.50 | 0.04 | 25.00 | 市自然资源与规划建设局 | |
97 | 交通 | 甬台温复线芦浦互通连接线工程 | 1.50 | 0.31 | 310 | 市自然资源与规划建设局 | |
98 | 交通 | 瑞苍高速公路(龙丽温至甬台温复线联络线)工程(龙港段) | 4.50 | 0.10 | 100 | 市自然资源与规划建设局 | |
99 | 交通 | 龙港市政设施提升工程 | 0.60 | - | - | 市自然资源与规划建设局 | |
100 | 交通 | 世纪新城路网建设工程 | 0.80 | - | - | 市自然资源与规划建设局 | |
101 | 交通 | 宏程小学周边道路建设工程 | 0.25 | - | - | 市自然资源与规划建设局 | |
102 | 交通 | “四好农村”公路建设工程 | 0.50 | - | - | 市自然资源与规划建设局 | |
103 | 城市更新 | 龙港城区基础设施提升改造工程 | 0.50 | - | - | 市自然资源与规划建设局 | |
104 | 城市更新 | 芦浦第二联勤站未来乡村建设工程 | 0.60 | - | - | 市农业农村局 | |
105 | 交通 | 新城渣土消纳区道路网工程(一期) | 2.50 | 0.90 | 112.50 | 市新城开发建设中心 | |
106 | 生态环保 | 新城18#垃圾中转站建设项目 | 0.36 | 0.12 | 300.00 | 市新城开发建设中心 | |
107 | 制造业 | 温州佳远生物科技有限公司年产400吨纯壳聚糖纤维生产线建设项目 | 0.30 | 0.29 | 290.00 | 市新城开发建设中心 | |
108 | 制造业 | 印包产业园 (新城启动区巴曹板块村返回地) | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 市新城开发建设中心 | |
109 | 制造业 | 新城XC-C11-a2地块沥青养护项目 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 市新城开发建设中心 | |
110 | 城市更新 | 新城中央商务区地埋电力管道建设项目(一期) | 0.19 | 0.06 | 200.00 | 市新城开发建设中心 | |
111 | 城市更新 | 农村土地全域综合整治项目 | 1.50 | - | - | 城乡一体化建设中心 | |
112 | 城市更新 | 龙港市基础服务提升工程(一期) | 0.50 | 0.16 | 100.00 | 市国有资本运营有限公司 | |
113 | 城市更新 | 印艺小镇AAA景区创建项目 (印艺文化生态园) | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 市产业科技发展有限公司 | |
114 | 制造业 | 龙港市配网建设工程 | 0.60 | 0.13 | 130.00 | 市供电公司 | |
115 | 制造业 | 龙港市新能源设备提升工程 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 市供电公司 | |
116 | 制造业 | 龙港市配网运维保障项目 | 0.40 | 0.06 | 150.00 | 市供电公司 | |