根据《温州市教育局关于同意温州中学等22所普通高中面向全市招收特长生的批复》(温教基函〔2023〕42号)和《龙港市社会事业局关于招收2023年普通高中特长生的通知》(龙社发〔2023〕97号)要求,依据规定程序,确定了2023年龙港市普通高中特长生专业成绩上线名单。现将名单公示如下: 2023年龙港中学篮球特长生预录取名单 | 姓名 | 学校 | 准考证号 | 学籍号 | 总分 | 排名 | 位置 | 蔡宇轩 | 灵溪三中 | 2333130579 | 0327201135590 | 98.2 | 1 | 前锋 | 吴咏臻 | 龙港实验中学 | 2396010203 | 0383201375225 | 92.7 | 2 | 前锋 | 黄少祺 | 瓯海实验中学 | 2327010147 | 0304202015442 | 91 | 3 | 控位 | 李天宇 | 龙港三中 | 2396040197 | 0383201325191 | 89 | 4 | 后卫 | 陈德伟 | 青华学校 | 2396210125 | 0383208135162 | 88.0 | 5 | 前锋 | 鲍必汇 | 灵溪三中 | 2333130285 | 0327201135294 | 86.17 | 6 | 后卫 | 金声远 | 龙港九中 | 2396090044 | 0383201385307 | 86.17 | 6 | 前锋 | 冯文博 | 龙港二中 | 2396030132 | 0383201315129 | 86 | 8 | 前锋 | 李锐 | 龙港实验中学 | 2396010014 | 0383201375039 | 86 | 8 | 中锋 | 陈翰林 | 钱库一中 | 2333400216 | 0327201405182 | 85 | 10 | 前锋 | 郑正麒 | 龙港三中 | 2396040022 | 0383201325022 | 83.5 | 11 | 后卫 | 陈德宝 | 龙港实验中学 | 2396010322 | 0383201375349 | 83.33 | 12 | 前锋 | 林日昇 | 龙港二中 | 2396030010 | 0383201315024 | 83.33 | 12 | 后卫 | 张宇涵 | 龙港实验中学 | 2396010291 | 0383201375569 | 81.83 | 14 | 前锋 | 桂宇祥 | 龙港九中 | 2396090181 | 0383201385197 | 77.33 | 15 | 前锋 | 杨建国 | 玉成实验学校 | 2396230088 | 0383208185076 | 75 | 16 | 后卫 |
2023年龙港中学足球特长生预录取名单 | 姓名 | 学校 | 准考证号 | 初中学籍号 | 总分 | 排名 | 位置 | 曹高博 | 灵溪三中 | 2333130246 | 0327201135257 | 95 | 1 | 边锋 | 谷孟翔 | 瓯海梧田一中 | 2327030083 | 0304202035082 | 93 | 2 | 后卫 | 卓章锟 | 钱库二中 | 2333410299 | 0327201415236 | 93 | 2 | 前卫 | 王立志 | 钱库二中 | 2333410195 | 0327201415179 | 93 | 2 | 前卫 | 黄文豪 | 灵溪三中 | 2333130202 | 0327201135212 | 93 | 2 | 后腰 | 蒋叶庞博 | 杭州绿城育华桃花源学校 | 2331350711 | 0110200945001 | 92 | 6 | 后卫 | 郭永乐 | 灵溪三中 | 2333130307 | 0327201135316 | 91 | 7 | 前卫 | 潘宇航 | 龙港四中 | 2396050034 | 0383201335034 | 91 | 7 | 后腰 | 金童 | 钱库一中 | 2333400106 | 0327201405110 | 88 | 9 | 边锋 | 李崇然 | 龙港九中 | 2396090157 | 0383201385163 | 87.5 | 10 | 前锋 | 梁守康 | 玉成实验学校 | 2396230012 | 0383208185302 | 87 | 11 | 后卫 | 杨健 | 龙港四中 | 2396050378 | 0383201335349 | 87 | 11 | 后卫 | 吴晨晨 | 瓯海塘下中学 | 2327110119 | 0304203905113 | 84 | 13 | 后卫 | 王能灿 | 瓯海塘下中学 | 2327110268 | 0304203905231 | 82 | 14 | 前锋 | 黄敏杰 | 龙港九中 | 2396090137 | 0383201385158 | 76.8 | 15 | 后卫 | 陈孝帆 | 龙港四中 | 2396050320 | 0383201335337 | 75.8 | 16 | 后卫 | 赵洁宁 | 龙港十四中 | 2396140019 | 0383201555035 | 75.6 | 17 | 后卫 | 林经翰 | 龙港实验中学 | 2396010347 | 0383201375339 | 74.4 | 18 | 后卫 | 陈儒哲 | 龙港实验中学 | 2396010331 | 0383201375341 | 72.4 | 19 | 后卫 | 吕祥帆 | 龙港十四中 | 2396140043 | 0383201555036 | 71.6 | 20 | 前卫 | 曹高鑫 | 灵溪三中 | 2333130483 | 0327201135494 | 68 | 21 | 前锋 | 黄海洋 | 龙港实验中学 | 2396010354 | 0383201375360 | 66.7 | 22 | 后卫 | 叶兰听 | 玉成实验学校 | 2396230036 | 0383208185181 | 65.6 | 23 | 前锋 |
2023年龙港中学田径特长生预录取名单 | 姓名 | 学校 | 准考证号 | 初中学籍号 | 项目 | 总分 | 排名 | 金理康 | 钱库一中 | 2333400467 | 0327201405474 | 800米 | 100 | 1 | 谢尚康 | 龙港三中 | 2396040067 | 0383201325054 | 110米栏 | 100 | 1 | 陈璐 | 龙港三中 | 2396040018 | 0383201325043 | 200米 | 100 | 1 | 黄敬一 | 宜山一中 | 2333250286 | 0327201255358 | 800米 | 90 | 4 | 胡拿单 | 龙港实验中学 | 2396010500 | 0383201375498 | 800米 | 90 | 4 | 金欣慧 | 钱库一中 | 2333400506 | 0327201405513 | 200米 | 85 | 6 | 薛文婕 | 宜山一中 | 2333250346 | 0327201255419 | 三级跳远 | 85 | 6 | 胡俊杰 | 龙港四中 | 2396050244 | 0383201335229 | 800米 | 80 | 8 | 林友轩 | 龙港四中 | 2396050508 | 0383201335495 | 800米 | 80 | 8 | 郑亮亮 | 龙港三中 | 2396040097 | 0383201325125 | 800米 | 70 | 10 |
2023龙港中学美术特长生预录取名单 | 姓名 | 学校 | 准考证号 | 学籍号 | 总分 | 排名 | 项目 | 黄迦瑞 | 龙港四中 | 2396050231 | 0383201335242 | 92.0 | 1 | 绘画 | 张梓萱 | 龙港实验中学 | 2396010181 | 0383201375208 | 89.8 | 2 | 绘画 | 郑欣怡 | 龙港实验中学 | 2396010489 | 0383201375468 | 87.8 | 3 | 绘画 | 李依诺 | 玉成实验学校 | 2396230181 | 0383208185319 | 81.2 | 4 | 绘画 |
2023龙港中学音乐特长生预录取名单 | 姓名 | 学校 | 准考证号 | 学籍号 | 总分 | 排名 | 项目 | 叶欣悦 | 龙港一中 | 2396020241 | 0383201305320 | 96.4 | 1 | 钢琴 | 郑琪琪 | 龙港三中 | 2396040071 | 0383201325055 | 92.0 | 2 | 钢琴 | 林明灿 | 玉成实验学校 | 2396230112 | 0383208185023 | 90.7 | 3 | 舞蹈 | 王锐 | 龙港三中 | 2396040115 | 0383201325106 | 90.2 | 4 | 钢琴 | 林韬 | 龙港三中 | 2396040243 | 0383201325222 | 88.8 | 5 | 钢琴 | 李佳凝 | 龙港实验中学 | 2396010330 | 0383201375320 | 87.0 | 6 | 舞蹈 | 麦华哲 | 龙港九中 | 2396090100 | 0383201385104 | 85.7 | 7 | 钢琴 | 徐以勒 | 龙港十一中 | 2396110043 | 0383201285047 | 77 | 8 | 钢琴 |
2023年龙港第二高级中学田径特长生预录取名单 | 姓名 | 学校 | 准考证号 | 初中学籍号 | 项目 | 成绩 | 排名 | 陈 璐 | 龙港市第三中学 | 2396040018 | 0383201325043 | 200米 | 100 | 1 | 谢尚康 | 龙港市第三中学 | 2396040067 | 0383201325054 | 110栏 | 100 | 1 | 胡俊杰 | 龙港市第四中学 | 2396050244 | 0383201335229 | 800米 | 80 | 3 | 林友轩 | 龙港市第四中学 | 2396050508 | 0383201335495 | 800米 | 80 | 3 | 郑亮亮 | 龙港市第三中学 | 2396040097 | 0383201325125 | 800米 | 70 | 5 | 陈明杰 | 龙港市第一中学 | 2396020365 | 0383201305212 | 110栏 | 65 | 6 | 陈成奥 | 龙港市玉成实验中学 | 2396230081 | 0383208185230 | 800米 | 50 | 7 |
2023龙港第二高级中学美术特长生预录取名单 | 姓名 | 学校 | 准考证号 | 学籍号 | 总分 | 排名 | 项目 | 张梓萱 | 龙港市实验中学 | 2396010181 | 0383201375208 | 89.8 | 1 | 绘画 | 郑欣怡 | 龙港市实验中学 | 2396010489 | 0383201375468 | 87.8 | 2 | 绘画 | 余贵甜 | 龙港市第一中学 | 2396020042 | 0383201305044 | 83.7 | 3 | 绘画 | 郑楚楚 | 龙港市第九中学 | 2396090143 | 0383201385154 | 82.2 | 4 | 绘画 | 张妮娜 | 龙港市实验中学 | 2396010531 | 0383201375505 | 79.7 | 5 | 绘画 | 陈 仪 | 龙港市第一中学 | 2396020286 | 0383201305284 | 89.3 | 1 | 书法 | 胡少奇 | 龙港市第四中学 | 2396050429 | 0383201335468 | 85.2 | 2 | 书法 | 付紫琪 | 龙港市第四中学 | 2396050021 | 0383201335021 | 80.7 | 3 | 书法 |
2023龙港第二高级中学音乐特长生预录取名单 | 姓名 | 学校 | 准考证号 | 学籍号 | 总分 | 排名 | 项目 | 叶欣悦 | 龙港市第一中学 | 2396020241 | 0383201305320 | 96.4 | 1 | 钢琴 | 徐雨欣 | 龙港市实验中学 | 2396010469 | 0383201375486 | 93.6 | 2 | 声乐 | 郑琪琪 | 龙港市第三中学 | 2396040071 | 0383201325055 | 92 | 3 | 钢琴 | 林明灿 | 龙港市玉成实验中学 | 2396230112 | 0383208185023 | 90.7 | 4 | 舞蹈 | 林 韬 | 龙港市第三中学 | 2396040243 | 0383201325222 | 88.8 | 5 | 钢琴 | 麦华哲 | 龙港市第九中学 | 2396090100 | 0383201385104 | 85.7 | 6 | 钢琴 | 方慧敏 | 龙港市第十四中学 | 2396140185 | 0383201555194 | 81.3 | 7 | 声乐 | 张 敏 | 龙港市第九中学 | 2396090184 | 0383201385183 | 78.7 | 8 | 舞蹈 | 徐以勒 | 龙港市第十一中学 | 2396110043 | 0383201285047 | 77 | 9 | 钢琴 |
上线名单公示时间:2023年5月28日至6月3日。公示期间,若对上线名单有异议,可向龙港市社会事业局反映,联系电话:0577-59911863,59911865。
龙港市社会事业局 2023年5月28日
|