龙港市房屋建筑及市政基础设施工程
施工企业信用评价管理办法(试行)
第一章 总则
第一条 为科学、规范地开展我市建筑业企业信用评价工作,有效促进“评定分离”项目实施效果,维护市场秩序,规范建筑业企业履约行为,根据《温州市房屋建筑及市政基础设施工程信用评价管理办法(试行)》(温住建发〔2020〕219号)文件精神,结合我市实际情况,特制定本办法。
第二条 建筑市场信用评价是指由建设行政主管部门及其委托的建筑业监督管理机构(以下统称各建筑业管理部门),按照信用评价标准对建筑市场信用主体的能力、合同履约等行为进行量化评价。
第三条 本办法适用在本市行政区域内参与房屋建筑与市政基础设施工程建设施工(包括工程总承包)活动的企业(以下简称“建筑市场信用主体”)的信用评价。
第四条 企业信用评价活动遵循公开、公正、客观、诚实信用的原则。
第五条 龙港市自然资源与规划建设局负责本市建筑市场信用评价的管理工作。
第二章 评价内容
第六条 企业信用评价内容包括企业基础信用信息、企业优良信用信息、企业不良信用信息。
企业基础信用信息体现企业基本分。
企业优良信用信息体现企业获得通报表彰、工程项目获奖(杯)、工程业绩等行为。
企业不良信用信息体现企业市场信用行为、现场信用行为和履约行为。
第七条 优良信用信息为加分信息,由信用主体自行申报,并实行承诺制;不良信用信息为扣分信息,由龙港市自然资源与规划建设局负责采集录入,其中履约行为由发包人根据承包人履约情况和行政主管部门合同履约检查通报情况,每季度末负责向有项目管辖权的建设行政主管部门申报录入。
信用信息涉及时间认定以发文(公布)为准,其中优良信用信息(工程业绩除外)认定期限为3年。
第八条 企业信用评价等级分为A(优秀)、B(良好)、C(一般)、D(较差)、E(差)五个等级;企业信用评价出现D(较差)级的,列为黄牌督办,出现E(差)级的,列为红牌督办的企业,将在处罚期限内禁止参与龙港项目的投标;并且在开评标环节,若有红牌督办的企业,可以一票否决其资格且禁止继续参与该项目的开评标。
企业信用评价A、B、C、D、E五个等级,按每日早上八时政的信用评价分计算所得。
A(优秀):企业信用得分105(含)分以上。
B(良好):企业信用得分100(含)-105(不含)。
C(一般):企业信用得分90(含)-100(不含)。
D(较差):企业信用得分80(含)-90(不含)以下。
E(差):企业信用得分80(不含)以下,或存在以下情形之一的,信用等级直接降为E级,有处罚期限的从其规定,没有处罚期限的按一年计算。
(一)以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质、资格许可或者安全生产许可证而被撤销相应行政许可的;
(二)发生转包、出借资质,受到行政处罚的;
(三)被责令停业整顿三个月及以上的;
(四)因工程质量、安全生产、消防安全等违法行为被降低资质等级或被吊销资质证书、安全生产许可证的”
(五)“因工程质量、安全生产、消防安全等违法行为被责令停止执业三个月以上或被吊销个人注册执业证书的”
(六)被取消一定期限内参加依法必须进行招标项目的投标资格的;
(七)发生工程质量安全重大及以上事故或一年内发生两起及以上较大事故,或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安全事故,受到行政处罚的;
(八)因拖欠农民工工资被人力资源社会保障部门或行业主管部门列入严重失信名单的;
(九)经法院判决或仲裁机构裁决,被认定为拖欠工程款且拒不履行生效法律文书确定的义务的;
(十)经司法生效判决认定在工程建设活动中存在犯罪行为的;
(十一)处于资质整改期的;
(十二)法律、法规规定的其他应当列入严重失信名单的相关信息。
第三章 评价程序
第九条 企业自行申报基础信用信息和优良信用信息,由龙港市自然资源与规划建设局完成审核确认,审核一般为7个工作日内完成;不良信用信息由龙港市自然资源与规划建设局负责采集录入,优良信用信息和不良信用信息公示期为7个工作日;同一优良信用信息按最高分进行评分,不得重复累加。
第十条 龙港市自然资源与规划建设局在进行信用评分时,应以书面形式公布不良信用信息并在龙港市人民政府网上公示;内容应包括各方主体的违法违规具体事实、认定依据、公布期限及起止日期等。
第十一条 信用主体对公示期的评价结果有异议的,可以书面形式反映,并提供相关证明材料经本单位法定代表人签字、加盖单位公章。龙港市自然资源与规划建设局对收到的异议进行审查、核实,如情况属实,及时予以更正。
第四章 信用等级的管理和运用
第十二条 龙港市自然资源与规划建设局根据信用评价标准对建筑市场信用主体按评价标准进行评分,形成相应的企业信用评价等级并统一在龙港市人民政府网上向社会公布。
第十三条 龙港市自然资源与规划建设局须完善本部门日常监督检查、差异化监管机制和档案管理制度,对其采集录入的信用信息负责,同时应强化信用信息的应用。
第五章 附则
第十四条 各有关部门对施工企业的数据采集及通报信息,应及时向龙港市自然资源与规划建设局推送,确保信息评价应用的及时性。
第十五条 本办法自2023年XX月XX日起施行,试行期一年。
附件:
1.企业信用评价标准
2.企业信用行为扣分标准
3.企业履约行为扣分标准
附件1
施工企业信用评价标准
信息 类别 | 信息内容 | 分值 | 评价标准 |
基础信用信息 | 基本分 | 100 | 按要求申报信用评价信息,企业法定代表人或其授权委托代理人签订企业信用承诺书、安全生产承诺书、廉政承诺书的得基本分。 |
优良信用信息 | 获得通报表彰 | 6.0 | 国家级 | 1、本标准工程项目(下同)适用于龙港市行政区域范围内的。 2、获得通报表彰内容应当为与工程项目直接相关或在龙港参与抢险救灾,受党委、政府或建设主管部门表彰的。 3、工程项目或在龙港参与抢险救灾获其他行政管理部门通报表彰的,按同级对应分值减半计分。 4、工程项目获奖(杯)的,参建单位按对应加分分值的50%平均分配。 5、工程项目业绩(最高2分)以施工许可证上载明的时间和合同价格记分,认定时间为上一年度。EPC项目施工单位按一个项目计分。 6、工程项目按专业对应企业申请类别计分。 |
4.0 | 浙江省委省政府 |
3.0 | 温州市委市政府 |
2.0 | 龙港市委市政府 |
4.0 | 住房和城乡建设部 |
3.0 | 浙江省建设行政主管部门 |
2.0 | 温州市建设行政主管部门 |
1.0 | 龙港市自然资源与规划建设局 |
6.0 | 全国质量奖或中国质量奖 |
5.0 | 浙江省政府质量奖 |
4.0 | 温州市政府质量奖 |
工程项目获奖(杯) | 5.0 | 鲁班奖、詹天佑奖 |
4.0 | 国家优质工程奖 |
3.5 | 国家级安全文明施工标准化工地 |
3.0 | 全国优秀勘察设计奖 |
3.0 | 钱江杯(优质工程) |
3.0 | 浙江省安全文明施工标准化优良工地 |
2.0 | 瓯江杯(优质工程) |
2.0 | 温州市安全文明施工标准化优良示范工地 |
1.0 | 龙港市工程质量奖 |
1.0 | 龙港市安全文明施工标准化优良示范工地 |
工程项目业绩 | 0.2 | 400万元≤单个合同价≤1000万元 |
0.4 | 1000万元<单个合同价≤3000万元 |
0.6 | 3000万元<单个合同价≤1亿元 |
0.8 | 1亿元<单个合同价≤2亿元 |
1 | 2亿元<单个合同价 |
不良信用信息 | 履约行为 | 由发包人负责采集,详见履约行为扣分标准。 |
信用行为 | 详见市场、现场信用行为扣分标准 |
附件2
施工企业市场信用行为扣分标准
序号 | 市场信用行为 | 扣分值(分) | 扣分期限(日历天) |
1. | 在招投标活动中弄虚作假、串通投标的 | 30 | 180日 |
2. | 因存在问题被国家级行业主管部门通报 | 2 | 180日 |
3. | 因存在问题被省级行业主管部门通报 | 1.5 | 180日 |
4. | 因存在问题被市级行业主管部门通报 | 1 | 180日 |
5. | 因存在问题被县级行业主管部门通报 | 0.5 | 180日 |
6. | 拒不协助、配合有关建设行政主管部门调查、监督、检查的 | 10 | 90日 |
7. | 非法干预、影响评标的过程和结果的 | 10 | 90日 |
8. | 在招投标活动中隐瞒或者歪曲事实的 | 10 | 90日 |
9. | 不按照与招标人订立的合同履行义务情节严重的 | 30 | 90日 |
10. | 拖欠农民工工资收到举报经查实的一次扣1分,限期内不整改的一次扣3分,造成群体讨薪事件(10人以上)或恶劣影响的一次扣30分。 | 1-30 | 90日 |
11. | 在建设行政主管部门(或委托)组织的信息申报(信用信息等)中弄虚作假的 | 10 | 90日 |
12. | 恶意投诉、经调查证实无事实依据被驳回的投诉或者提供虚假举报材料,导致招标投标活动不能顺利开展的 | 2 | 90日 |
13. | 违反工程建设项目审批承诺的 | 2 | 90日 |
14. | 被主管部门列为建筑工地黑榜的 | 龙港市级 | 1 | 90日 |
温州市级 | 1.5 |
浙江省级 | 2 |
15. | 被主管部门通报责令整改的 | 龙港市级 | 1 | 90日 |
温州市级 | 1.5 |
浙江省级 | 2 |
16. | 在平安暗访中被通报督办的 | 龙港市级 | 1 | 90日 |
温州市级 | 1.5 |
浙江省级 | 2 |
17. | 因拖欠农民工工资被相关部门立案查处的 | 龙港市级 | 1 | 180日 |
温州市级 | 2 |
浙江省级 | 4 |
18. | 项目关键管理人员违约罚扣金额超过履约保证金30%的 | 2 | 90日 |
19. | 暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件的 | 10 | 90日 |
20. | 发生转包、出借资质,受到行政处罚的 | 10 | 180日 |
21. | 因工程质量、安全生产、消防安全等违法违规行为被降低资质等级或被吊销资质证书、安全生产许可证的 | 20 | 360日 |
22. | 提供虚假材料谋取中标、串通投标、以他人名义投标、通过行贿等非法手段谋取利益受到行政处罚,被取消一定期限内参加依法必须进行招标项目的投标资格的 | 20 | 360日 |
注:1、对应申请类别扣分,同一事件按最高扣值扣分一次。
2、有处罚期限的从其期限扣分。
3、如为联合体的(工程总承包除外),对应责任方扣分。
4、工程总承包如为联合体的,牵头方、责任方均需扣分,分值按照责任方分值扣分。
附件3
施工企业现场信用行为扣分标准
序号 | 现场信用行为 | 扣分值 (每项扣分60日) |
一、主要人员履职情况扣分标准 |
1. | 领导带班制度 | 企业负责人、项目负责人带班无检查记录每次扣0.2分 | 0.2 |
2. | 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时,施工企业负责人未带班检查的 | 0.5 |
3. | 出现险情或发现重大隐患时,施工企业负责人未带班检查的 | 1 |
4. | 项目组织机构 | 未按规定配备施工员、质检员、安全员,每人扣0.2分 | 0.2 |
5. | 管理人员到岗履职 | 项目经理无正当理由不在岗或履职不到位的每次扣0.5分 | 0.5 |
6. | 特种作业人员未持证上岗,每人每次扣0.5分 | 0.5 |
二、质量安全行为扣分标准 |
7. | 施工图或设计变更未经审查合格擅自施工的 | 1 |
8. | 不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工,或擅自修改工程设计的行为,情节轻微,未造成明显影响的,每发现1处扣1分;情节严重,对工程质量造成较大影响的每发现1处扣2分 | 1或2 |
9. | 在施工中偷工减料、使用不合格的建筑材料、构配件和设备的,情节轻微,未造成明显影响的每发现1批次扣0.5分;情节严重,对工程质量造成较大影响的每发现1批次扣1分 | 0.5或1 |
10. | 将不合格的工程、建筑材料、构配件和设备按照合格签字的,情节轻微,未造成明显影响的每发现1批次扣0.5分;情节严重,对工程质量造成较大影响的每发现1批次扣1分 | 0.5或1 |
11. | 不按规定对建筑材料、构配件、设备进行进场检验;试块、试件不按规定检验检测,每批次扣0.5分,存在弄虚作假行为的,每批次扣1分 | 0.5或1 |
12. | 工程现场未配备检测仪器设备或检测仪器设备未按规定标定 | 0.3 |
13. | 专项方案未按规定编制、审批、实施 | 0.5 |
14. | 深基坑、高大支模架、脚手架、建筑起重机械等危险性较大的分部分项工程未按要求编审专项方案并组织专家论证,危险性较大的分部分项工程未按规定组织验收擅自投入使用的,施工现场未按批准的专项施工方案组织实施或存在严重的安全事故隐患的 | 1 |
15. | 园林绿化中苗木进场未提供检疫证或出圃单,不按规定对苗木质量进行检验的。 | 0.3 |
16. | 未按规定对隐蔽工程的质量进行验收、检查和记录的 | 0.3 |
17. | 未经监理工程师签字,进入下道工序施工的 | 0.3 |
18. | 其他违反安全施工强制性条文的每处扣0.3分 | 0.3 |
19. | 现场项目管理人员未按规定签字或由他人代替签字的。 | 0.3 |
20. | 技术资料不齐全、不真实或不同步,每发现1处扣0.3分。 | 0.3 |
21. | 未按规定对材料和试件进行制作、养护 | 0.3 |
22. | 每1张整改单逾期未整改回复的扣0.5分。 | 0.5 |
23. | 每1张停工(局部)单逾期未整改回复的扣1分。 | 1 |
24. | 地下管线工程施工前未进行管线调查擅自施工 | 0.5 |
25. | 施工期间发生质量投诉、曝光经查属实的 | 0.5 |
26. | 发生质量安全事故后隐瞒不报、谎报、破坏事故现场的 | 1.5 |
27. | 未办理安全、质量监督手续或施工许可擅自组织施工的 | 1 |
28. | 项目负责人未履行安全生产管理职责的,或现场存在违反规章制度和操作规程冒险作业的 | 0.5 |
29. | 未按规定建立健全安全生产规章制度和操作规程或签订安全生产责任制的 | 0.5 |
30. | 未建立定期安全检查制度或检查制度未落实的 | 0.5 |
31. | 分部分项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督 | 0.5 |
32. | 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材 | 0.5 |
33. | 未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化,在施工现场采取相应的安全施工措施,建设工程的施工现场未按规定实行封闭围挡 | 0.5 |
34. | 施工现场未按规定设置出入口车辆冲洗设施和沉淀池或未实现净车出场污染场外道路的 | 0.5 |
35. | 未采取扬尘控制措施或废、污水、泥浆乱排放;泥浆、废土外运未委托有资质单位运输的 | 0.5 |
36. | 未执行明火作业审批制度的 、宿舍使用大功率器具、生活区堆放易燃易爆物品及其他不符合消防安全要求的 | 0.5 |
37. | 未向作业人员提供安全防护用具 | 0.5 |
38. | 未对工程范围的危险源进行识别、评价、监控、公示 | 0.5 |
39. | 未制定应急救援预案并组织演练 | 0.5 |
40. | 未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的 | 0.5 |
41. | 宿舍、食堂、厕所等临时设施不符合规范要求,未建立管理制度或制度不落实 | 0.5 |
42. | 未按照规定进行起重机械登记备案的 | 0.5 |
43. | 使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、移动模架模板等 | 0.5 |
44. | 委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸、检验施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的 | 0.5 |
45. | 使用没有生产许可证、产品合格证或者是安全装置不齐全的机械设备和施工器具的 | 0.5 |
46. | 使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料的 | 0.5 |
47. | 未按规定使用安全、文明施工专项措施费用的;未按要求建立安全、文明施工专项措施费用使用台账 | 0.5 |
48. | 对进场施工人员未进行三级安全教育培训的;未建立民工学校或未开展民工教育活动的;未开展班前安全活动 | 0.5 |
49. | 施工现场存在严重事故隐患被责令停工整改的,被(局部)停工项目擅自施工 | 0.5 |
50. | 同一项目,12个月内被责令停工两次及以上的,每增加1次扣1分 | 1 |
51. | 施工前未进行安全交底的 | 0.5 |
52. | 发生生产安全责任事故每死亡1人,负有责任的施工企业各扣10分,扣分时限180天 |
三、农民工工资支付情况扣分标准 |
53. | 未按规定实行实名制管理或未督促分包企业按规定实行实名制管理的;未按规定与农民工签订劳动合同或未督促分包企业按规定与农民工签订劳动合同的;未按月足额发放农民工工资或未督促分包企业按月足额发放农民工工资的。每发现一人扣0.2分 | 0.2 |
54. | 未按规定设置“建筑工人维权告示牌”的 | 0.2 |
55. | 将劳务工程(农民工工资)发包(发放)给不具备用工主体资格的组织和个人,每发现一起扣1分 | 1 |
56. | 需缴纳“农民工工资支付保证金”的单位未按规定缴纳的,每发现一家;未按规定使用考勤设备对现场用工实行考勤管理的;施工总承包单位未配备劳资专管员或配备未经培训、不具备用工监督管理技能的人员作为项目部劳资专管员或劳资专管员履职不到位的 | 1 |
57. | 进场施工的建筑业企业未按规定开设或使用农民工工资(劳务费)专用账户的;未按规定及协议实行工程款和工资款分账管理的 | 1 |
58. | 施工总承包单位、分包单位未按规定建立用工管理台账,或未保存至工程完工且工资全部结清后至少3年的 | 1 |
注:1、如为联合体的(工程总承包除外),对应责任方扣分。
2、工程总承包如为联合体的,牵头方、责任方均需扣分,分值按照责任方分值扣分。
附件4
施工企业履约行为扣分标准
序号 | 信用行为 | 扣分值(每项扣分60日) |
1. | 未按约定配备施工管理人员,每人扣0.2分 | 0.2 |
2. | 项目经理未按合同约定在岗或履职不到位的 | 1 |
3. | 未按批准的施工组织计划组织施工,因承包人原因导致工期延误 | 1 |
4. | 未按合同约定及时支付分包、材料及设备价款 | 1 |
5. | 在工程保修期间未按合同约定及时提供保修服务 | 1 |
6. | 总承包单位未尽总承包管理服务 | 1 |
7. | 未按合同约定(期限、数量、形式)编制、报送或提供工程有关文件和资料 | 0.5 |
8. | 未按合同约定的方式、期限、金额等提供履约担保 | 0.5 |
9. | 未按合同约定的时限、金额等方式提供质量担保。 | 0.5 |
10. | 违反安全文明施工费管理规定,未按合同约定专款专用,每发现一次 | 0.5 |
11. | 违反合同承诺每发现一处 | 0.5 |
注:1、如为联合体的(工程总承包除外),对应责任方扣分。
2、工程总承包如为联合体的,牵头方、责任方均需扣分,分值按照责任方分值扣分。