序号 | 协议签订人 | 地址 | 安置面积 | 增购面积㎡ | 合计安置面积㎡ | 备注 | 住宅(套) | 住宅面积㎡ | 1 | 吴志扑 | 象北村259号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 2 | 吴有早 | 象北村263号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 3 | 吴志静 | 象北村264号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 4 | 吴明发 | 象北村265号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 5 | 吴陈宇 吴琦琦 | 象北村269号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 6 | 吴志庙 | 象北村270号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 7 | 吴有旺 吴明双 | 象北村271号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 8 | 吴陈宇 吴琦琦 | 象北村272号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 9 | 吴有品 | 象北村273号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 10 | 陈海木 | 象北村274号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 11 | 杨彩散 | 象北村275号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 12 | 蔡建武 | 象北村275号东侧间 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 13 | 林玉撮 | 象北村276号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 14 | 吴有灯 | 象北村277号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 15 | 吴志该 | 象北村278号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 16 | 吴志笼 吴志军 | 象北村280号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 17 | 吴志武 | 象北村281号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 18 | 陈昌鹤 陈昌秀 | 象北村282号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 19 | 吴有表 | 象北村283号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 20 | 吴志满 | 象北村284号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 21 | 吴志迪 | 象北村285号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 22 | 吴有修 | 象北村286号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 23 | 吴志合 | 象北村287号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 24 | 王高雷 | 象北村288号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 25 | 陈少知 | 象北村290号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 26 | 吴志亮 | 象北村291号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 27 | 吴志活 | 象北村292号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 28 | 吴志相 | 象北村293号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 29 | 吴明志 | 象北村294号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 30 | 吴有义 | 象北村295号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 31 | 吴少鸟 | 象北村296号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 32 | 吴明泛 | 象北村297号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 33 | 吴志静 | 象北村299-1号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 34 | 杨彩弟 杨彩飞 | 象北村299-2号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 35 | 上官岳楠 | 象北村299-3号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 36 | 吴志抄 | 象北村299-4号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 37 | 吴有程 | 象北村299号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 38 | 郑法余 | 象北村299号西侧间 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 39 | 吴有铅 | 象北村300号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 40 | 倪志升 余作番 | 象北村301号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 41 | 吴有勇 | 象北村302号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 42 | 许永杰 | 象北村303-1号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 43 | 吴有福 | 象北村303号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 44 | 吴有勋 | 象北村304号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 45 | 吴有玉 | 象北村305号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 46 | 杨礼改 吴志永 | 象北村306号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 47 | 吴有桥 | 象北村307号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 48 | 吴有利 | 象北村308号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 49 | 吴志舜 | 象北村309号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 50 | 吴海棠 吴明键 | 象北村310号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 51 | 王高雷 | 象北村311东侧间 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 52 | 吴有都 | 象北村311号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 53 | 缪维周 | 象北村311号 西侧间 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 54 | 林思标 | 象北村312号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 55 | 吴志新 | 象北村315号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 56 | 吴志绸 | 象北村316号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 57 | 吴志汤 | 象北村317号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 58 | 吴志汤 黄小燕 | 象北村318号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 59 | 余礼必 | 象北村319号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 60 | 林正甲 | 象北村320号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 61 | 林正凤 | 象北村321号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 62 | 林思明 | 象北村322号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 63 | 林思喷 | 象北村323号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 64 | 林思永 | 象北村324号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 65 | 林苗苗 | 象北村325号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 66 | 吴志共 吴志北 | 象北村326号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 67 | 林思盘 林思觉 | 象北村327号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 68 | 蔡建武 | 象北村328号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 69 | 陈其跑 陈德拾 | 象北村329号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 70 | 吴招产 | 象北村330号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 71 | 张顺铅 | 象北村331号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 72 | 吴有建 | 象北村332号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 73 | 吴有都 | 象北村333号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 74 | 吴志杰 | 象北村334号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 75 | 吴招必 | 象北村335号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 76 | 钱克威 钱孟涨 | 象北村336号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 77 | 吴招静 | 象北村337号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 78 | 陈章叶 | 象北村338号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 79 | 吴招造 | 象北村339号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 80 | 林玉文 | 象北村340号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 81 | 吴正用 | 象北村341号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 82 | 吴正德 | 象北村341号南侧 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 83 | 朱明份 | 象北村342号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 84 | 吴正靠 | 象北村342号东侧间 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 85 | 吴招福 | 象北村344号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 86 | 吴招正 | 象北村345号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 87 | 吴有相 | 象北村279号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 88 | 王木办 | 象北村119号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 89 | 王良钻 | 象北村122号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 90 | 王作双 王作响 | 象北村123号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 91 | 王木东 | 象北村124号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 92 | 王作游 | 象北村125号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 93 | 吴有访 | 象北村307号西侧后半间 | 1 | 120 | 0 | 120 |
| 94 | 陈正伟 | / | 1 | 120 | 0 | 120 | 返回指标户 | 95 | 倪少秧 | / | 1 | 120 | 0 | 120 | 返回指标户 | 96 | 林爱桃 | / | 1 | 120 | 0 | 120 | 返回指标户 | 97 | 吴明鼎 | / | 1 | 120 | 0 | 120 | 返回指标户 | 98 | 林寅寅 | / | 1 | 120 | 0 | 120 | 返回指标户 | 99 | 吴启榜 | / | 1 | 120 | 0 | 120 | 返回指标户 | 100 | 吴明省 | / | 1 | 120 | 0 | 120 | 返回指标户 | 101 | 吴慧慧 | / | 1 | 120 | 0 | 120 | 返回指标户 | 102 | 华涛 | / | 1 | 120 | 0 | 120 | 返回指标户 | 103 | 金仁训 | / | 1 | 120 | 0 | 120 | 返回指标户 | 104 | 林少玲 | / | 1 | 120 | 0 | 120 | 返回指标户 | 105 | 周陈玉 方建香 | / | 1 | 120 | 0 | 120 | 返回指标户 | 106 | 方文泽 陈静 | / | 1 | 120 | 0 | 120 | 返回指标户 | 107 | 王高表 | / | 1 | 120 | 0 | 120 | 返回指标户 | 108 | 王振产 | / | 1 | 120 | 0 | 120 | 返回指标户 | 109 | 王振实 | / | 1 | 120 | 0 | 120 | 返回指标户 | 110 | 王高委 | / | 1 | 120 | 0 | 120 | 返回指标户 | 111 | 王高仙 | / | 1 | 120 | 0 | 120 | 返回指标户 | 112 | 吴志俊 | / | 1 | 120 | 0 | 120 | 返回指标户 | 113 | 陈爱月 | / | 1 | 120 | 0 | 120 | 返回指标户 | 114 | 黄鸽鸽 | / | 1 | 120 | 0 | 120 | 返回指标户 | 115 | 吴志北 | / | 1 | 90 | 0 | 90 | 返回指标户 | 116 | 吴招步 | / | 1 | 90 | 0 | 90 | 返回指标户 | 117 | 董汉东 | / | 1 | 90 | 0 | 90 | 返回指标户 | 118 | 吴志化 | / | 1 | 90 | 0 | 90 | 返回指标户 | 119 | 李作楼 | / | 1 | 90 | 0 | 90 | 返回指标户 | 120 | 李作明 | / | 1 | 90 | 0 | 90 | 返回指标户 | 121 | 庄少来 | / | 1 | 90 | 0 | 90 | 返回指标户 | 122 | 朱书诚 | / | 1 | 90 | 0 | 90 | 返回指标户 | 123 | 吴正治 | / | 1 | 90 | 0 | 90 | 返回指标户 | 124 | 孔庆缓 | / | 1 | 90 | 0 | 90 | 返回指标户 | 125 | 王振喜 鲍海优 | / | 1 | 90 | 0 | 90 | 返回指标户 | 126 | 陈汉亮 | / | 1 | 90 | 0 | 90 | 返回指标户 | 127 | 戴安辉 | / | 1 | 90 | 0 | 90 | 返回指标户 | 128 | 陈丽丽 | / | 1 | 90 | 0 | 90 | 返回指标户 | 129 | 戴沁宜 | / | 1 | 90 | 0 | 90 | 返回指标户 | 130 | 张明雷 | / | 1 | 90 | 0 | 90 | 返回指标户 | 131 | 李作跑 | / | 1 | 90 | 0 | 90 | 返回指标户 | 132 | 吴志步 | / | 1 | 90 | 0 | 90 | 返回指标户 | 133 | 余作夫 | / | 1 | 90 | 0 | 90 | 返回指标户 | 134 | 张志克 | / | 1 | 90 | 0 | 90 | 返回指标户 | 135 | 倪世特 | / | 1 | 90 | 0 | 90 | 返回指标户 | 136 | 王香国 | / | 1 | 90 | 0 | 90 | 返回指标户 | 137 | 方学亲 | / | 1 | 90 | 0 | 90 | 返回指标户 | 138 | 吴友横 | / | 1 | 90 | 0 | 90 | 返回指标户 | 139 | 林传峭 | / | 1 | 90 | 0 | 90 | 返回指标户 | 140 | 吴友杰 | / | 1 | 90 | 0 | 90 | 返回指标户 | 141 | 王作兴 | / | 1 | 90 | 0 | 90 | 返回指标户 | 142 | 王慕快 | 象中村548号 | 2 | 180 | 30 | 210 | 人民路南延工程 | 143 | 王慕钻 | 象中村547 | 2 | 180 | 30 | 210 | 人民路南延工程 | 144 | 王慕跑 | 象中村546号 | 2 | 180 | 30 | 210 | 人民路南延工程 | 145 | 王慕璋 | 象中村545号 | 2 | 180 | 30 | 210 | 人民路南延工程 | 146 | 王木畅 | 象中村544号 | 2 | 180 | 30 | 210 | 人民路南延工程 | 147 | 王慕快 | 象中村543号 | 2 | 180 | 30 | 210 | 人民路南延工程 | 148 | 王慕刻 | 象中村542号 | 2 | 180 | 30 | 210 | 人民路南延工程 | 149 | 王慕毕 | 象中村541号 | 2 | 180 | 30 | 210 | 人民路南延工程 | 150 | 王木撒 | 象中村540号 | 2 | 180 | 30 | 210 | 人民路南延工程 | 151 | 方学锁 | 象南村352号 | 2 | 180 | 30 | 210 | 人民路南延工程 | 152 | 王慕用 | 象中村 | 1 | 120 | 0 | 120 | 无房户 |
说明:现将象岗社区D03-03地块(天和景园)安置户公示名单进行公示,公示时间为七天( 同步公示于龙港市人民政府网www.zjlg.gov.cn)。房屋权利人或利益相关第三人如对公示内容有异议的,请于公示期满以前书面形式向我单位提出复议。公示期间未提出异议的,视为对公示结果无异。 以上安置户在(本次)摸文前未签订安置协议的则被取消(本次)摸文资格。 联系地址:象岗社区4楼会议室 联系人:陈女士18006777220
龙港市城乡一体化建设中心 2023年9月20日
|