2024年龙港市第三季度用户水龙头水质检测结果 (公示单位:龙港市社会事业局,公示日期:2024年10月 10日) 序号 | 监测指标 | 计量单位 | 标准限值 | 被监测单位名称及水质监测结果 | 龙港市龙湖路155号 | 龙港市潜龙学校 | 龙港市第二高级中学 | 龙港市高新路117号 | 龙港市第二小学 | 浙江省龙港中学 | 龙港市龙翔868-874号 | 龙港市金外滩府邸1撞102室 | 龙港市西六街87-98号 | 龙港市龙翔路6138-6144号 | 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 消毒剂残留量(余氯或二氧化氯等) | mg/L | 游离余氯:≥0.05、<4; | 0.47(游离余氯) | 0.16(游离余氯) | 0.45(游离余氯) | 0.41(游离余氯) | 0.40(游离余氯) | 0.36(游离余氯) | 0.041(游离余氯) | 0.21(游离余氯) | 0.45(游离余氯) | 0.53(游离余氯) | 二氧化氯:≥0.02、<0.1; | |
5 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 | 肉眼可见物 | 无量纲 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 色度 | 度 | ≤15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 8 | 臭和味 | 无量纲 | 无异臭、无异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
备注: 1.龙港市饮用水供水水质执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。 2.此次水质抽检工作由龙港市社会事业局公共卫生中心于2024年09月6日开展。 3.“-1”和“0”代表低于“检出限值”和“未检出 2024年龙港市第三季度用户水龙头水质检测结果 (公示单位:龙港市社会事业局,公示日期:2024年10月 10日) 序号 | 监测指标 | 计量单位 | 标准限值 | 被监测单位名称及水质监测结果 | 龙港市龙湖路155号 | 龙港市潜龙学校 | 龙港市第二高级中学 | 龙港市高新路117号 | 龙港市第二小学 | 浙江省龙港中学 | 龙港市龙翔868-874号 | 龙港市金外滩府邸1撞102室 | 龙港市西六街87-98号 | 龙港市龙翔路6138-6144号 | 10 | 镉 | (mg/L) | ≤0.005 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 11 | 铬 | (mg/L) | ≤0.05 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12 | 铅 | (mg/L) | ≤0.01 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13 | 汞 | (mg/L) | ≤0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 14 | 氰化物 | (mg/L) | ≤0.05 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 15 | 氟化物 | (mg/L) | ≤1.0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 16 | 硝酸盐 | (mg/L) | ≤10 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17 | 二氯一溴甲烷 | (mg/L) | ≤0.06 | 0.00031 | 0.00048 | 0.00043 | 0.00041 | 0.00044 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00043 | 0.00039 | 0.0012 | 18 | 三氯甲烷 | (mg/L) | ≤0.06 | 0.00012 | 0.014 | 0.012 | 0.00010 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.084 | 19 | pH |
| 6.93 | 7.54 | 7.46 | 7.62 | 7.54 | 7.38 | 7.56 | 7.46 | 7.42 | 7.23 | 7.45 | 20 | 铝 | (mg/L) | ≤0.2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
备注: 1.龙港市饮用水供水水质执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。 2.此次水质抽检工作由龙港市社会事业局公共卫生中心于2024年09月6日开展。 3.“-1”和“0”代表低于“检出限值”和“未检出 2024年龙港市第三季度用户水龙头水质检测结果 (公示单位:龙港市社会事业局,公示日期:2024年10月 10日) 序号 | 监测指标 | 计量单位 | 标准限值 | 被监测单位名称及水质监测结果 | 龙港市龙湖路155号 | 龙港市潜龙学校 | 龙港市第二高级中学 | 龙港市高新路117号 | 龙港市第二小学 | 浙江省龙港中学 | 龙港市龙翔868-874号 | 龙港市金外滩府邸1撞102室 | 龙港市西六街87-98号 | 龙港市龙翔路6138-6144号 | 21 | 铁 | (mg/L) | ≤0.3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 22 | 锰 | (mg/L) | ≤0.1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 23 | 铜 | (mg/L) | ≤1.0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 24 | 锌 | mg/L) | ≤1.0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 25 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 4.0 | 4.8 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 4.6 | 3.8 | 26 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 27 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 72 | 92 | 102 | 102 | 134 | 74 | 88 | 112 | 102 | 80 | 28 | 总硬度 | mg/L | ≤450 | 25.0 | 17.4 | 23.2 | 34.4 | 31.0 | 19.2 | 23.6 | 24.4 | 19.2 | 13.0 | 29 | 一氯二溴甲烷 | (mg/L) | ≤0.1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
备注: 1.龙港市饮用水供水水质执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。 2.此次水质抽检工作由龙港市社会事业局公共卫生中心于2024年09月6日开展。 3.“-1”和“0”代表低于“检出限值”和“未检出 2024年龙港市第三季度用户水龙头水质检测结果 (公示单位:龙港市社会事业局,公示日期:2024年10月 10日) 序号 | 监测指标 | 计量单位 | 标准限值 | 被监测单位名称及水质监测结果 | 龙港市龙湖路155号 | 龙港市潜龙学校 | 龙港市第二高级中学 | 龙港市高新路117号 | 龙港市第二小学 | 浙江省龙港中学 | 龙港市龙翔868-874号 | 龙港市金外滩府邸1撞102室 | 龙港市西六街87-98号 | 龙港市龙翔路6138-6144号 | 30 | 三溴甲烷 | (mg/L) | ≤0.06 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 31 | 二氯乙酸 | (mg/L) | ≤0.05 | 0.0081 | 0.0035 | 0.0033 | 0.0075 | 0.0085 | 0.0066 | 0.0077 | 0.0069 | 0.0064 | 0.0073 | 32 | 三氯乙酸 | (mg/L) | ≤0.1 | 0.014 | 0.015 | 0.011 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.018 | 33 | 亚氯酸盐 | (mg/L) | ≤0.7 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 34 | 三卤甲烷 | (mg/L) | ≤0.06 | 0.01 | 0.018 | 0.015 | 0.015 | 0.017 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.018 | 0.014 | 35 | 总α放射性 | (Bq/L) | 0.5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 36 | 总β放射性 | (Bq/L) | 1 | -1 | -1 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | -1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
备注: 1.龙港市饮用水供水水质执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。 2.此次水质抽检工作由龙港市社会事业局公共卫生中心于2024年09月6日开展。 3.“-1”和“0”代表低于“检出限值”和“未检出
|