根据《龙港市征收改造范围内未经登记建筑调查认定处理工作的实施意见》(龙政办发〔2024〕19 号)、《龙港大桥片区城市有机更新项目(区块四)征收范围内未经登记建筑调查认定工作的公告》(第4号)等有关文件,现将龙港大桥片区城市有机更新项目(区块四)征收范围内未经登记建筑调查认定意见予以公示。公示期为7个工作日。如有异议,请在公示期间或公示期届满之日起 5 个工作日内,以书面形式向认定单位或实施单位提出复核申请并提供相关证据;规定期限内未提出异议的,后续处理以本次公示结果为准。 公示时间:2025年3月3日至2025年3月11日 认定单位:龙港市自然资源与规划建设局 实施单位:龙港市城乡一体化建设中心 现场办公地址:西六街时代名园一楼签约大厅 联系电话:0577-63539021 附:龙港大桥片区城市有机更新项目(区块四)征收改造项目范围内未经登记建筑认定意见公示表(第1号) 龙港市人民政府 2025年3月3日
龙港大桥片区城市有机更新项目(区块四)征收改造项目范围内未经登记建筑认定意见公示表 (第1号) 序号 | 档案号 | 权利人 | 建筑坐落 | 用途 | 土地性质 | 建筑现状 | 登记情况 | 调查情况 | 其他资料 | 认定结论 | 备注 | 建筑占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 土地使用权面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 84段占地面积(㎡) | 84段建筑面积(㎡) | 92段占地面积(㎡) | 92段建筑面积(㎡) | 98段占地面积(㎡) | 98段建筑面积(㎡) | 98后占地面积(㎡) | 98后建筑面积(㎡) | 认定占地面积(㎡) | 认定建筑面积(㎡) | 违法占地面积(㎡) | 违法建筑面积(㎡) | 1 | YQ-B2-4-10 | 杨德将 | 新兰社区洋心屋96号 | 居住 | 集体 | 71.43 | 101.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.37 | 74.46 | 44.37 | 74.46 | 71.43 | 101.52 |
| 44.37 | 74.46 | 27.06 | 27.06 |
| 2 | YQ-B2-8-4 | 杨德敬 | 新兰社区洋心屋119号 | 居住 | 集体 | 57.61 | 103.21 | 0 | 0 | 38.92 | 77.84 | 53.92 | 92.84 | 53.92 | 92.84 | 57.61 | 103.21 |
| 53.92 | 92.84 | 3.69 | 10.37 |
| 3 | YQ-B2-8-5 | 杨德敬 | 新兰社区洋心屋118号 | 居住 | 集体 | 64.23 | 105.58 | 0 | 0 | 41.35 | 82.7 | 57.28 | 98.63 | 57.28 | 98.63 | 64.23 | 105.58 |
| 57.28 | 98.63 | 6.95 | 6.95 |
| 4 | YQ-B2-34-1 | 安仕君 | 新兰社区安家底45号 | 居住 | 集体 | 31.05 | 82.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.88 | 77.64 | 25.88 | 77.64 | 31.05 | 82.81 |
| 25.88 | 77.64 | 5.17 | 5.17 |
| 5 | YQ-B2-47-2 | 王让北 | 新兰社区朝西屋136号 | 居住 | 集体 | 92.35 | 184.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.94 | 89.07 | 50.94 | 89.07 | 92.35 | 184.69 |
| 50.94 | 89.07 | 41.41 | 95.62 |
| 6 | YQ-B2-47-4 | 王让逵 | 新兰社区朝西屋138号 | 居住 | 集体 | 79.41 | 136.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.33 | 95.68 | 57.33 | 95.68 | 79.41 | 136.73 |
| 57.33 | 95.68 | 22.08 | 41.05 |
| 7 | YQ-B2-51-3 | 王让学 | 新兰社区朝西屋161号 | 居住 | 集体 | 94.27 | 137.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.58 | 59.58 | 59.58 | 59.58 | 94.27 | 137.25 |
| 59.58 | 59.58 | 34.69 | 77.67 |
| 8 | YQ-B2-63-9 | 潘光表(潘光志) | 新兰社区半浦底1号 | 居住 | 集体 | 71.86 | 111.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.37 | 96.75 | 57.37 | 96.75 | 71.86 | 111.24 |
| 57.37 | 96.75 | 14.49 | 14.49 |
| 9 | YQ-B2-71-1 | 潘光瓦、潘光砖 | 新兰社区半浦底33号 | 居住 | 集体 | 68.99 | 68.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.31 | 31.31 | 31.31 | 31.31 | 68.99 | 68.99 |
| 31.31 | 31.31 | 37.68 | 37.68 |
| 10 | YQ-B2-71-2 | 潘光同 | 新兰社区半浦底32号 | 居住 | 集体 | 63.04 | 63.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.31 | 31.31 | 31.31 | 31.31 | 63.04 | 63.04 |
| 31.31 | 31.31 | 31.73 | 31.73 |
| 11 | YQ-B2-96-1 | 潘钦亥 | 新兰社区半浦底110号 | 居住 | 集体 | 52.69 | 105.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.61 | 75.12 | 43.61 | 75.12 | 52.69 | 105.38 |
| 43.61 | 75.12 | 9.08 | 30.26 |
| 12 | YQ-B2-96-6 | 潘光鲍 | 新兰社区半浦底105号 | 居住 | 集体 | 46.57 | 93.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.54 | 69.83 | 46.57 | 93.14 | 46.57 | 93.14 |
| 46.57 | 93.14 | 0 | 0 |
| 13 | YQ-B2-101-1 | 潘学坤 | 象湖路757号 | 居住 | 集体 | 59.28 | 340.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.28 | 340.24 | 龙城地(92)2号文件 | 59.28 | 289.42 | 0 | 50.82 |
| 14 | YQ-B2-101-2 | 杨李清 | 象湖路759号 | 居住 | 集体 | 57.16 | 282.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.16 | 282.72 | 龙城地(92)2号文件 | 57.16 | 223.56 | 0 | 59.16 |
| 15 | YQ-B2-101-3 | 潘志荣 | 象湖路761号 | 居住 | 集体 | 59.28 | 342.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.28 | 342.59 | 龙城地(92)2号文件 | 59.28 | 278.61 | 0 | 63.98 |
| 16 | YQ-B2-102-1 | 杨宗科 | 新兰村半浦底104号 | 居住 | 集体 | 91.18 | 329.72 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | 296.34 | 91.18 | 329.72 | 有批文 | 64.3 | 296.34 | 26.88 | 33.38 |
| 17 | YQ-B2-102-2 | 潘钦赏 | 象湖路765号 | 居住 | 集体 | 70.77 | 261.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.47 | 247.9 | 70.77 | 261.20 | 有批文 | 57.47 | 247.9 | 13.3 | 13.3 |
| 18 | YQ-B2-102-3 | 黄优华 | 象湖路767号 | 居住 | 集体 | 57.47 | 247.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 57.47 | 247.9 | 57.47 | 247.90 | 有批文 | 57.47 | 247.9 | 0 | 0 |
| 19 | YQ-B2-102-4 | 杨宗秀 | 象湖路769号 | 居住 | 集体 | 57.47 | 247.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 57.47 | 247.9 | 57.47 | 247.90 | 有批文 | 57.47 | 247.9 | 0 | 0 |
| 20 | YQ-B2-102-5 | 陈锡豹 | 象湖路771号 | 居住 | 集体 | 68.85 | 260.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.47 | 248.77 | 68.85 | 260.15 | 有批文 | 57.47 | 248.77 | 11.38 | 11.38 |
| 21 | YQ-B2-102-6 | 谢作伦 | 象湖路773号 | 居住 | 集体 | 75.00 | 262.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.47 | 245.27 | 75.00 | 262.80 | 有批文 | 57.47 | 245.27 | 17.53 | 17.53 |
| 22 | YQ-B2-102-7 | 周维林 | 象湖路775号 | 居住 | 集体 | 57.47 | 246.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.47 | 246.49 | 57.47 | 246.49 | 有批文 | 57.47 | 246.49 | 0 | 0 |
| 23 | YQ-B2-102-8 | 梁孝坝 | 新兰村半浦底111号 | 居住 | 国有 | 57.68 | 244.02 | 56.9 | 215.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.68 | 244.02 |
| 56.9 | 215.74 | 0.78 | 28.28 |
| 24 | YQ-B2-102-9 | 王兴标 | 象湖路779号 | 居住 | 集体 | 80.22 | 273.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.47 | 250.52 | 80.22 | 273.27 | 有批文 | 57.47 | 250.52 | 22.75 | 22.75 |
| 25 | YQ-B2-102-10 | 王兴标 | 象湖路781号 | 居住 | 集体 | 80.22 | 295.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.47 | 272.84 | 80.22 | 295.59 | 有批文 | 57.47 | 272.84 | 22.75 | 22.75 |
| 26 | YQ-B2-103-1 | 陈邦奉 | 象湖路783号 | 居住 | 集体 | 55.76 | 310.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.76 | 310.36 | 55.76 | 310.36 | 有批文 | 55.76 | 310.36 | 0 | 0 |
| 27 | YQ-B2-103-2 | 李孔鲍 | 象湖路785号 | 居住 | 集体 | 56.42 | 252.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.42 | 252.29 | 56.42 | 252.29 | 有批文 | 56.42 | 252.29 | 0 | 0 |
| 28 | YQ-B2-103-3 | 潘钦锡 | 象湖路787号 | 居住 | 集体 | 56.42 | 252.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.42 | 252.29 | 56.42 | 252.29 | 有批文 | 56.42 | 252.29 | 0 | 0 |
| 29 | YQ-B2-103-4 | 安芙蓉 | 象湖路789号 | 居住 | 集体 | 56.42 | 259.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.42 | 259.73 | 56.42 | 259.73 | 有批文 | 56.42 | 259.73 | 0 | 0 |
| 30 | YQ-B2-103-5 | 林长静 | 象湖路791号 | 居住 | 集体 | 56.42 | 252.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.42 | 252.29 | 56.42 | 252.29 | 有批文 | 56.42 | 252.29 | 0 | 0 |
| 31 | YQ-B2-103-6 | 王平生 | 象湖路793号 | 居住 | 集体 | 56.42 | 241.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.42 | 241.79 | 56.42 | 241.79 | 有批文 | 56.42 | 241.79 | 0 | 0 |
| 32 | YQ-B2-103-7 | 安昌培 | 新兰村半浦底120号 | 居住 | 集体 | 56.00 | 238.70 | 56 | 212.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.00 | 238.70 |
| 56 | 212.8 | 0 | 25.9 |
| 33 | YQ-B2-103-8 | 肖友志 | 象湖路797号 | 居住 | 集体 | 56.42 | 252.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.42 | 252.29 | 56.42 | 252.29 | 有批文 | 56.42 | 252.29 | 0 | 0 |
| 34 | YQ-B2-103-9 | 龚昌铆 | 象湖路799号 | 居住 | 集体 | 60.02 | 247.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.42 | 245.29 | 60.02 | 247.09 | 有批文 | 56.42 | 245.29 | 3.6 | 1.8 |
| 35 | YQ-B2-103-10 | 龚昌铆 | 象湖路801号 | 居住 | 集体 | 104.49 | 308.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.42 | 265.3 | 104.49 | 308.15 | 有批文 | 56.42 | 265.3 | 48.07 | 42.85 |
| 36 | YQ-B2-104-1 | 潘志快 | 象湖路803号 | 居住 | 集体 | 56.38 | 262.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.38 | 262.92 | 56.38 | 262.92 | 有批文 | 56.38 | 262.92 | 0 | 0 |
| 37 | YQ-B2-104-2 | 杨宗学 | 象湖路805号 | 居住 | 集体 | 58.01 | 254.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.38 | 253.18 | 58.01 | 254.81 | 有批文 | 56.38 | 253.18 | 1.63 | 1.63 |
| 38 | YQ-B2-104-3 | 肖云俩 | 象湖路807号 | 居住 | 集体 | 56.38 | 253.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.38 | 253.18 | 56.38 | 253.18 | 有批文 | 56.38 | 253.18 | 0 | 0 |
| 39 | YQ-B2-104-4 | 李芙蓉 | 象湖路809号 | 居住 | 集体 | 65.26 | 262.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.38 | 253.18 | 65.26 | 262.06 | 有批文 | 56.38 | 253.18 | 8.88 | 8.88 |
| 40 | YQ-B2-104-5 | 肖友宽 | 象湖路811号 | 居住 | 集体 | 56.38 | 249.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.38 | 249.66 | 56.38 | 249.66 | 有批文 | 56.38 | 249.66 | 0 | 0 |
| 41 | YQ-B2-104-6 | 谢作义 | 象湖路813号 | 居住 | 集体 | 56.38 | 249.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.38 | 249.66 | 56.38 | 249.66 | 有批文 | 56.38 | 249.66 | 0 | 0 |
| 42 | YQ-B2-104-7 | 薛春弟 | 象湖路815号 | 居住 | 集体 | 62.77 | 256.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.38 | 249.66 | 62.77 | 256.05 | 有批文 | 56.38 | 249.66 | 6.39 | 6.39 |
| 43 | YQ-B2-104-8 | 颜育楷 | 象湖路817号 | 居住 | 集体 | 62.77 | 256.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.38 | 249.66 | 62.77 | 256.05 | 有批文 | 56.38 | 249.66 | 6.39 | 6.39 |
| 44 | YQ-B2-104-9 | 潘光取 | 象湖路819号 | 居住 | 集体 | 56.38 | 253.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.38 | 253.18 | 56.38 | 253.18 | 有批文 | 56.38 | 253.18 | 0 | 0 |
| 45 | YQ-B2-104-10 | 潘志哨 | 象湖路821号 | 居住 | 集体 | 56.38 | 249.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.38 | 249.66 | 56.38 | 249.66 | 有批文 | 56.38 | 249.66 | 0 | 0 |
| 46 | YQ-B2-105-1 | 潘志哨 | 象湖路823号 | 居住 | 集体 | 56.03 | 249.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.03 | 97.76 | 56.03 | 246.58 | 56.03 | 249.63 | 有批文 | 56.03 | 246.58 | 0 | 3.05 |
| 47 | YQ-B2-105-2 | 谢上仲 | 象湖路825号 | 居住 | 集体 | 55.41 | 233.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.41 | 96.68 | 55.41 | 233 | 55.41 | 233.00 | 有批文 | 55.41 | 233 | 0 | 0 |
| 48 | YQ-B2-105-3 | 潘钦孩 | 象湖路827号 | 居住 | 集体 | 65.33 | 224.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.41 | 96.68 | 55.41 | 214.64 | 65.33 | 224.56 | 有批文 | 55.41 | 214.64 | 9.92 | 9.92 |
| 49 | YQ-B2-105-4 | 叶周苹 | 象湖路829号 | 居住 | 集体 | 65.33 | 252.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.41 | 96.68 | 55.41 | 233 | 65.33 | 252.84 | 有批文 | 55.41 | 233 | 9.92 | 19.84 |
| 50 | YQ-B2-105-5 | 潘光瓦 | 象湖路831号 | 居住 | 集体 | 55.41 | 214.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.41 | 96.68 | 55.41 | 214.64 | 55.41 | 214.64 | 有批文 | 55.41 | 214.64 | 0 | 0 |
| 51 | YQ-B2-105-6 | 潘志表 | 象湖路833号 | 居住 | 集体 | 65.33 | 246.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.41 | 96.68 | 55.41 | 233 | 65.33 | 246.45 | 有批文 | 55.41 | 233 | 9.92 | 13.45 |
| 52 | YQ-B2-105-7 | 李秀珠 | 象湖路835号 | 居住 | 集体 | 65.33 | 242.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.41 | 96.68 | 55.41 | 233 | 65.33 | 242.92 | 有批文 | 55.41 | 233 | 9.92 | 9.92 |
| 53 | YQ-B2-105-8 | 潘钦伏 | 象湖路837号 | 居住 | 集体 | 65.33 | 242.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.41 | 96.68 | 55.41 | 233 | 65.33 | 242.92 | 有批文 | 55.41 | 233 | 9.92 | 9.92 |
| 54 | YQ-B2-105-9 | 杨宗元 | 象湖路839号 | 居住 | 集体 | 65.33 | 242.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.41 | 96.68 | 55.41 | 233 | 65.33 | 242.92 | 有批文 | 55.41 | 233 | 9.92 | 9.92 |
| 55 | YQ-B2-105-10 | 陈于绸 | 象湖路841号 | 居住 | 集体 | 66.25 | 285.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.19 | 98.04 | 56.19 | 243.03 | 66.25 | 285.41 | 有批文 | 56.19 | 243.03 | 10.06 | 42.38 |
| 56 | YQ-B2-106-1 | 李孔寅 | 象湖路843号 | 居住 | 集体 | 65.71 | 251.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.89 | 236.12 | 65.71 | 251.94 | 有批文 | 49.89 | 236.12 | 15.82 | 15.82 |
| 57 | YQ-B2-106-2 | 肖友富 | 象湖路845号 | 居住 | 集体 | 64.44 | 241.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.93 | 224.03 | 64.44 | 241.39 | 有批文 | 48.93 | 224.03 | 15.51 | 17.36 |
| 58 | YQ-B2-106-3 | 肖仁丰 | 象湖路847号 | 居住 | 集体 | 48.93 | 222.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.93 | 222.26 | 48.93 | 222.26 | 有批文 | 48.93 | 222.26 | 0 | 0 |
| 59 | YQ-B2-106-4 | 潘钦鲜 | 象湖路849号 | 居住 | 集体 | 48.93 | 225.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.93 | 224.03 | 48.93 | 225.88 | 有批文 | 48.93 | 224.03 | 0 | 1.85 |
| 60 | YQ-B2-106-5 | 陈邦成 | 象湖路851号 | 居住 | 集体 | 48.93 | 225.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.93 | 224.03 | 48.93 | 225.88 | 有批文 | 48.93 | 224.03 | 0 | 1.85 |
| 61 | YQ-B2-106-6 | 陈邦昆 | 象湖路853号 | 居住 | 集体 | 48.93 | 203.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.93 | 203.09 | 48.93 | 203.09 | 有批文 | 48.93 | 203.09 | 0 | 0 |
| 62 | YQ-B2-106-7 | 潘光泼 | 象湖路855号 | 居住 | 集体 | 48.93 | 203.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.93 | 203.09 | 48.93 | 203.09 | 有批文 | 48.93 | 203.09 | 0 | 0 |
| 63 | YQ-B2-106-8 | 潘光庭 | 象湖路857号 | 居住 | 集体 | 49.21 | 201.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.21 | 201.53 | 49.21 | 201.53 | 有批文 | 49.21 | 201.53 | 0 | 0 |
|
注:84段系指1984年航拍拍摄显示存在建筑,92段系指1992年航拍拍摄显示存在建筑,98段系指1998年航拍拍摄显示存在建筑,98后系指1998年航拍拍摄显示不存在建筑。
|