因龙港市炉头村B-06和B-11地块(原A 地块)城中村改造建设项目建设需要,经龙港市房屋拆迁产权调查、领导小组调查,现将该项目范围内初步认定符合有关拆迁安置政策的房屋情况予以公示,接受社会和群众监督,符合有关拆迁安置政策的房屋情况如下: 一、龙港市炉头社区城中村改造建设项目被征收房屋 NO: 单位(公章): 村(居):炉头 地号: 房屋间数:62 序号 | 所有权人 (含共有人) | 坐落 | 房屋现状 | 初始建房时间 | 备注 | 用 途 | 层次 | 结构 | 建筑占地面积(m2) | 建筑 面积(m2) | 82前 | 92前 | 92至98年 | 98 后 | 1 | 陈细守 | 河滨路17-1号 | 住宅 | 3 | 砖混 | 40 | 120 | √ |
|
|
|
| 2 | 陈细守 | 河滨路17-2号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 25.6 | 51.2 | √ |
|
|
|
| 3 | 陈仁法 | 河滨路17-3号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 25.6 | 51.2 | √ |
|
|
|
| 4 | 陈浙大 | 河滨路17-4号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 25.6 | 51.2 | √ |
|
|
|
| 5 | 炉头经济合作社 | 炉头街1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 46.82 | 93.6 | √ |
|
|
|
| 6 | 炉头经济合作社 | 炉头街1-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 46.82 | 93.6 | √ |
|
|
|
| 7 | 炉头经济合作社 | 炉头街1-2号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 46.82 | 93.6 | √ |
|
|
|
| 8 | 炉头经济合作社 | 炉头街1-3号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 46.82 | 93.6 | √ |
|
|
|
| 9 | 炉头经济合作社 | 炉头街1-4号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 46.82 | 93.6 | √ |
|
|
|
| 10 | 陈明票 | 炉头街29-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 29.34 | 58.68 | √ |
|
|
|
| 11 | 陈德棱 | 炉头街33-1号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 28.63 | 85.89 | √ |
|
|
|
| 12 | 陈德棱 | 炉头街33号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 38.82 | 116.46 | √ |
|
|
|
| 13 | 黄穗 | 炉头街35号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.32 | 62.64 | √ |
|
|
|
| 14 | 郑志虎 | 炉头街37号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.79 | 63.58 | √ |
|
|
|
| 15 | 林志状 | 炉头街39号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.02 | 62.04 | √ |
|
|
|
| 16 | 金郑蕊 | 炉头街43号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 40.2 | 80.4 | √ |
|
|
|
| 17 | 缪阿英 | 炉头街45号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 46.2 | 92.4 | √ |
|
|
|
| 18 | 林耳采 | 炉头街49号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 44.93 | 89.86 | √ |
|
|
|
| 19 | 林耳健 | 河滨路11号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 40.09 | 80.18 | √ |
|
|
|
| 20 | 潘福永 | 炉头街15号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 33.63 | 67.26 | √ |
|
|
|
| 21 | 潘孝棒 潘贤顶 潘贤泽 | 炉头街27号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 32.74 | 65.18 | √ |
|
|
|
| 22 | 汪增霸 | 炉头街9号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.74 | 73.48 | √ |
|
|
|
| 23 | 汪增勇 | 炉头街11号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 36.74 | 73.48 | √ |
|
|
|
| 24 | 汪庆川 | 炉头街13号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 39.7 | 79.4 | √ |
|
|
|
| 25 | 黄澄 | 炉头街35-1号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.32 | 62.64 | √ |
|
|
|
| 26 | 张招杯 | 河滨路20号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 32.6 | 97.8 |
| √ |
|
|
| 27 | 潘贤针 | 炉头街12号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 40 | 40 | √ |
|
|
|
| 28 | 陈满弟 | 炉头街14号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 40 | 40 | √ |
|
|
|
| 29 | 潘贤沈 | 炉头街16号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 40 | 40 | √ |
|
|
|
| 30 | 金中会 | 菜场一街38号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 40.5 | 162 |
| √ |
|
|
| 31 | 金中节 | 菜场一街40号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 40.5 | 162 |
| √ |
|
|
| 32 | 金中华 | 菜场一街42号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 40.5 | 162 |
| √ |
|
|
| 33 | 金中长 金中涨 | 菜场一街44号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 40.5 | 162 |
| √ |
|
|
| 34 | 炉头经济合作社 | 炉头街3号 | 住宅 | 2 | 砖混 | 24.8 | 49.6 | √ |
|
|
|
| 35 | 炉头经济合作社 | 炉头街3-1号 | 住宅 | 2 | 砖混 | 24.8 | 49.6 | √ |
|
|
|
| 36 | 炉头经济合作社 | 炉头街3-2号 | 住宅 | 2 | 砖混 | 24.8 | 49.6 | √ |
|
|
|
| 37 | 炉头经济合作社 | 炉头街3-3号 | 住宅 | 2 | 砖混 | 24.8 | 49.6 | √ |
|
|
|
| 38 | 林帮洋 | 河滨路21号 | 住宅 | 1 | 砖 | 44.76 |
| √ |
|
|
|
| 39 | 林帮洋 | 河滨路3号 | 住宅 | 5 | 砖混 | 30.5 | 174 |
| √ |
|
|
| 40 | 林帮洋 | 河滨路1号 | 住宅 | 5 | 砖混 | 30.5 | 174 |
| √ |
|
|
| 41 | 潘孝克 潘贤春 潘贤村 | 河滨路23号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 41.38 | 41.38 | √ |
|
|
|
| 42 | 黄通楼 | 河滨路41号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 26.4 | 105.6 |
| √ |
|
|
| 43 | 黄贤化 | 河滨路39号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 26.4 | 105.6 |
| √ |
|
|
| 44 | 汪增智 | 河滨路37号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 30.54 | 122.16 | √ |
|
|
|
| 45 | 汪增长 | 河滨路35号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 31.76 | 63.52 | √ |
|
|
|
| 46 | 郑贤干 | 炉头街18号 | 住宅 | 1 | 砖混 | 46.2 | 46.2 |
| √ |
|
|
| 47 | 郑志相 | 东魁路56号 | 住宅 | 2 | 砖混 | 44.18 | 88.36 |
| √ |
|
|
| 48 | 郑志群 | 东魁路57号 | 住宅 | 2 | 砖混 | 43.4 | 86.8 |
| √ |
|
|
| 49 | 郑志管 | 东魁路58号 | 住宅 | 2 | 砖混 | 42.99 | 85.98 |
| √ |
|
|
| 50 | 陈庆豹 | 东魁路59号 | 住宅 | 3 | 砖混 | 42.57 | 127.71 |
| √ |
|
|
| 51 | 潘孝存 | 炉头街8号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 47.64 | 142.92 | √ |
|
|
|
| 52 | 潘孝亮 | 炉头街10号 | 住宅 | 3 | 砖木 | 47.64 | 142.92 | √ |
|
|
|
| 53 | 章显威 | 炉头街64-1号 | 住宅 | 3 | 砖混 | 24.69 | 74.07 |
| √ |
|
|
| 54 | 金胡琴 | 炉头街64-2号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 34.13 | 68.26 | √ |
|
|
|
| 55 | 金中全 金尚闯 | 炉头街48号 | 住宅 | 3 | 砖混 | 39.59 | 118.77 |
| √ |
|
|
| 56 | 金中全 金中师 | 炉头街50号 | 住宅 | 3 | 砖混 | 39.59 | 118.77 |
| √ |
|
|
| 57 | 金中师 | 炉头街52号 | 住宅 | 3 | 砖混 | 39.59 | 118.77 |
| √ |
|
|
| 58 | 黄迎春 | 河滨路15号 | 住宅 | 4 | 砖混 | 40.85 | 163.4 | √ |
|
|
|
| 59 | 林细采 | 河滨路13号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 30.23 | 60.46 | √ |
|
|
|
| 60 | 林帮爱 | 河滨路5号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 39.64 | 79.28 | √ |
|
|
|
| 61 | 金中师 | 菜场一街44-1号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 25 | 25 | √ |
|
|
|
| 62 | 金中师 | 菜场一街44-2号 | 住宅 | 1 | 砖木 | 25 | 25 | √ |
|
|
|
|
二、撤销公示方式:分别在龙港市、所在片区和村委会公开栏以及房屋所在地张贴公布,并同时在《龙港网》网站(http://www.cnlg.cn)进行公示。 三、撤销公示期限:共七天(七个工作日),自公布、公示之日起计算。 四、举报反映方式和要求:对上述房屋坐落区位,所有权人,建筑年份,房屋用途,建筑地面积以及房屋产权合法性撤销等有异议的,在公示期限内,任何个人或单位均可通过来电、来访、来信的形式,向龙港市房屋拆迁产权调查领导小组举报反映。举报反映内容要实事求是,客观公正,反对借机诽谤诬告,以个人名义举报反映的,请署上本人真实姓名;以单位名义举报反映的,应加盖公章。 五、特别说明:上述房屋撤销公示期满无异议。或有异议但经调查核实后符合撤销的,将按有关规定对原认定该房屋产权的合法性予以撤销。 六、联系单位和受理电话: 地址:龙港市西一街181号(龙港市自然资源与规划建设局A406室 联系电话:59902554) 龙港市自然资源与规划建设局 2025年3月4日
|