序号 | 协议签订人 | 地址 | 安置面积 | 其中90㎡套数 | 其中120㎡套数 | 车位数 | 备注 | |
1 | 曹光努 | 徐家庄村24号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 曹庆程 | 徐家庄村25号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 曹庆仙 | 徐家庄村26号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 吴立营 | 徐家庄村27号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 曹光达、曹光培、曹光聪 | 徐家庄村28号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 曹光苗 | 徐家庄村29号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 曹光造 | 徐家庄村30号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 曹光鸽 | 徐家庄村31号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 曹光票 | 徐家庄村32号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 曹兆产 | 徐家庄村33号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 曹兆忠 | 徐家庄村34号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 曹兆忠 | 徐家庄村35号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 陈先进 | 徐家庄村36号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 陈先路 | 徐家庄村37号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 曹明响 | 徐家庄村43号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 曹明实 | 徐家庄村44号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 曹光庆 | 徐家庄村45号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 曹庆同 | 徐家庄村46号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 曹光盛 | 徐家庄村47号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 曹彩珠 | 徐家庄村48号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 陈绍亮 | 徐家庄村49号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 陈绍立 | 徐家庄村50号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 陈绍门 | 徐家庄村51号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 林振华 | 徐家庄村52号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 陈绍环 | 徐家庄村53号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | 陈绍苏 | 徐家庄村54号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 陈绍达 | 徐家庄村55号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 陈绍友 | 徐家庄村56号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 陈先旦 | 徐家庄村56号东侧间 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 陈先群 | 徐家庄村57号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | 陈先琴 | 徐家庄村58号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | 陈先博 | 徐家庄村59号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | 曹光新 | 徐家庄村60号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | 曹光新 | 徐家庄村61号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | 曹庆陆 | 徐家庄村62号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | 曹光棒 | 徐家庄村63号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 曹光奉 | 徐家庄村64号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | 曹庆样 | 徐家庄村65号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | 曹庆陆 | 徐家庄村66号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 曹庆陆 | 徐家庄村67号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | 曹光聪、曹光佐、曹光静、曹光存 | 徐家庄村68号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 潘成海 | 徐家庄村69号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | 曹光聪、曹光佐、曹光静、曹光存 | 徐家庄村70号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | 曹光聪、曹光佐、曹光静、曹光存 | 徐家庄村71号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | 曹光造 | 徐家庄村72号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | 曹光造 | 徐家庄村73号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | 李子城 | 徐家庄村74号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | 曹光伟 | 徐家庄村75号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | 潘婷婷 | 徐家庄村76号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 曹光通 | 徐家庄村77号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 51 | 曹光泼 | 徐家庄村78号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 52 | 曹光通、曹光泼 | 徐家庄村78号东侧间 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 53 | 陈先调 | 徐家庄村79号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | 陈先兴 | 徐家庄村80号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | 周启敏、周亦民 | 徐家庄村82号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | 周启号 | 徐家庄村83号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | 周启益 | 徐家庄村84号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 58 | 曹光进 | 徐家庄村85号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 59 | 曹光欲 | 徐家庄村85-1号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 曹陈妹、高素芳 | 徐家庄村86号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 61 | 曹光镜 | 徐家庄村87号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 62 | 曹光苗 | 徐家庄村88号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 63 | 曹光井、曹光静、曹光周 | 徐家庄村89号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 64 | 曹光欣 | 徐家庄村90号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 65 | 曹光欣 | 徐家庄村91号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 66 | 曹庆好 | 徐家庄村91-1号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 67 | 曹光巢 | 徐家庄村92号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 68 | 曹光远 | 徐家庄村93号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 69 | 曹光委 | 徐家庄村94号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | 曹光委 | 徐家庄村95号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 71 | 曹庆友 | 徐家庄村96号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | 曹庆安 | 徐家庄村97号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 73 | 曹光梭 | 徐家庄村98号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 74 | 曹光告 | 徐家庄村99号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 75 | 曹光化 | 徐家庄村100号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 76 | 曹庆川 | 徐家庄村101号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 77 | 曹光度、曹庆静、曹庆川 | 徐家庄村102号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 78 | 曹光度、曹庆静、曹庆川 | 徐家庄村103号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 79 | 曹光度、曹庆静、曹庆川 | 徐家庄村103-1号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 80 | 曹光梭 | 徐家庄村104号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 81 | 曹光孟、曹光宗 | 徐家庄村105号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 82 | 曹光泛 | 徐家庄村106号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 83 | 曹光棒 | 徐家庄村107号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 84 | 曹光栋 | 徐家庄村108号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 85 | 曹光广 | 徐家庄村109号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 86 | 曹庆晃 | 徐家庄村110号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 87 | 曹光镜 | 徐家庄村110-3号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 88 | 曹庆刊 | 徐家庄村111号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 89 | 曹庆铎 | 徐家庄村112号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 90 | 曹光泛 | 徐家庄村113号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 91 | 曹光棒 | 徐家庄村114号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 92 | 曹光仓 | 徐家庄村115号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 93 | 曹光鑫 | 徐家庄村116号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 94 | 曹光欣 | 徐家庄村117号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 95 | 曹光定 | 徐家庄村118号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 96 | 曹光威 | 徐家庄村119号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 97 | 方春香 | 徐家庄村120号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 98 | 曹光度 | 徐家庄村121号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 99 | 曹光世 | 徐家庄村122号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 100 | 曹光亮 | 徐家庄村123号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 101 | 曹光交 | 徐家庄村124号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 102 | 曹光钏 | 徐家庄村125号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 103 | 曹庆远 | 徐家庄村126号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 104 | 曹光钏 | 徐家庄村126-1号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 105 | 曹庆共 | 徐家庄村127号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 106 | 曹庆共 | 徐家庄村128号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 107 | 曹庆春 | 徐家庄村129号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 108 | 曹庆教 | 徐家庄村130号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 109 | 曹庆教 | 徐家庄村130-1号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 110 | 曹庆教 | 徐家庄村130-2号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 111 | 曹光努 | 徐家庄村131号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 112 | 周启贡 | 徐家庄村131-1号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 113 | 曹庆仙 | 徐家庄村131-2号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 114 | 曹光努 | 徐家庄村131-3号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 115 | 李庆尧、李庆旦 | 徐家庄村132号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 116 | 曹光耀 | 徐家庄村133号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 117 | 曹光造 | 徐家庄村134号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 118 | 曹庆勇 | 徐家庄村135号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 119 | 陈培赛 | 徐家庄村136号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 120 | 曹光欲 | 徐家庄村137号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 121 | 曹光开 | 徐家庄村138号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 122 | 陈修都 | 徐家庄村139号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 123 | 曹光钻 | 徐家庄村140号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 124 | 曹庆安 | 徐家庄村141号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 125 | 曹庆豹 | 徐家庄村142号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 126 | 曹庆磊 | 徐家庄村143号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 127 | 曹庆元 | 徐家庄村144号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 128 | 曹光静 | 徐家庄村671号 | 240 | 0 | 2 | 1 |
| 129 | 曹光静 | 徐家庄村672号 | 240 | 0 | 2 | 1 |
| 130 | 曹光静 | 徐家庄村673号 | 240 | 0 | 2 | 1 |
| 131 | 方庆水 | 徐家庄村674号 | 240 | 0 | 2 | 1 |
| 132 | 曹光造 | 徐家庄村675号 | 240 | 0 | 2 | 1 |
| 133 | 陈良信 | 徐家庄村676号 | 240 | 0 | 2 | 1 |
| 134 | 李子论 | 徐家庄村677号 | 240 | 0 | 2 | 1 |
| 135 | 曹光伟 | 徐家庄村678号 | 240 | 0 | 2 | 1 |
| 136 | 曹光辉 | 徐家庄村679号 | 240 | 0 | 2 | 1 |
| 137 | 曹光仓 | 徐家庄村680号 | 240 | 0 | 2 | 1 |
| 138 | 曹光信 | 徐家庄村681号 | 240 | 0 | 2 | 1 |
| 139 | 余德指 | 徐家庄村682号 | 240 | 0 | 2 | 1 |
| 140 | 曹庆共 | 徐家庄村686号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 141 | 曹庆共 | 徐家庄村687号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 142 | 曹光欲、曹光锋 | 徐家庄村688号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 143 | 曹光锋、曹庆川 | 徐家庄村688号西侧间 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 144 | 曹庆川 | 徐家庄村689号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 145 | 曹庆川 | 徐家庄村689号东侧间 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 146 | 曹庆尊 | 徐家庄村690号前半间 | 120 | 0 | 1 | 1 |
| 147 | 曹庆尊、曹庆友 | 徐家庄村691号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 148 | 曹庆东 | 徐家庄村38号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 149 | 杨作训 | 徐家庄村135-1号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 150 | 曹庆界 | 徐家庄村112-1号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 151 | 曹方馨 | 徐家庄村104-1号 | 210 | 1 | 1 | 1 |
| 说明:现将龙港市5-22地块悦珑湾安置户公示名单进行公示,公示时间为七天( 同步公示于龙港市人民政府网www.zjlg.gov.cn)。房屋权利人或利益相关第三人如对公示内容有异议的,请于公示期满以前书面形式向我单位提出复议。公示期间未提出异议的,视为对公示结果无异。 联系人:陈女士18006777220
龙港市城乡一体化建设中心 2025年6月10日 | |
|
|
|
|
|
|