龙港市第五次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
龙港市经济发展局
龙港市人民政府第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年7月18日)
根据龙港市第五次全国经济普查结果,现将我市第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有工业企业法人单位10077个,从业人员80125人。
在工业企业法人单位中,内资企业10068个,占99.9%;港澳台投资企业4个,占0.04%;外商投资企业4个,占0.04%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业79706人,占99.5%;港澳台投资企业236人,占0.3%;外商投资企业180人,占0.2%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 10077 | 80125 |
内资企业 | 10068 | 79706 |
港澳台投资企业 | 4 | 236 |
外商投资企业 | 4 | 180 |
其他统计类别 | ** | ** |
在工业企业法人单位中,采矿业2个,制造业10039个,电力、热力、燃气及水生产和供应业36个,分别占0.02%、99.6%和0.4%。在工业行业大类中,造纸和纸制品业、橡胶和塑料制品业、文教、工美、体育和娱乐用品制造业企业法人单位数位居前三位,分别占28.0%、18.2%和16.7%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业54人,制造业79050人,电力、热力、燃气及水生产和供应业1021人,分别占0.1%、98.7%和1.3%。在工业行业大类中,造纸和纸制品业、橡胶和塑料制品业、印刷和记录媒介复制业从业人员数位居前三位,分别占21.7%、18.6%和16.9%(详见表3-2)。
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计460.17亿元,负债合计271.44亿元。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入450.71亿元(详见表3-3)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 10077 | 80125 |
非金属矿采选业 | 2 | 54 |
农副食品加工业 | 23 | 140 |
食品制造业 | 27 | 197 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 4 | 18 |
纺织业 | 1054 | 10124 |
纺织服装、服饰业 | 101 | 550 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 300 | 1656 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 16 | 186 |
家具制造业 | 19 | 100 |
造纸和纸制品业 | 2825 | 17357 |
印刷和记录媒介复制业 | 1250 | 13525 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1679 | 9011 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3 | 5 |
化学原料和化学制品制造业 | 102 | 720 |
医药制造业 | 24 | 267 |
化学纤维制造业 | 7 | 84 |
橡胶和塑料制品业 | 1830 | 14901 |
非金属矿物制品业 | 81 | 2558 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 8 | 161 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 23 | 179 |
金属制品业 | 215 | 2288 |
通用设备制造业 | 89 | 2118 |
专用设备制造业 | 111 | 621 |
汽车制造业 | 22 | 153 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 10 | 28 |
电气机械和器材制造业 | 39 | 693 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 40 | 357 |
仪器仪表制造业 | 12 | 160 |
其他制造业 | 96 | 677 |
废弃资源综合利用业 | 6 | 99 |
金属制品、机械和设备修理业 | 23 | 117 |
电力、热力生产和供应业 | 21 | 398 |
燃气生产和供应业 | 3 | 271 |
水的生产和供应业 | 12 | 352 |
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 460.17 | 271.44 | 450.71 |
非金属矿采选业 | 0.37 | 0.29 | 0.48 |
农副食品加工业 | 0.49 | 0.34 | 0.58 |
食品制造业 | 0.44 | 0.15 | 0.42 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.02 | 0.002 | 0.04 |
纺织业 | 55.74 | 32.34 | 57.99 |
纺织服装、服饰业 | 0.72 | 0.24 | 1.33 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2.72 | 0.93 | 4.46 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.47 | 0.11 | 0.87 |
家具制造业 | 0.21 | 0.08 | 0.16 |
造纸和纸制品业 | 68.37 | 41.33 | 71.82 |
印刷和记录媒介复制业 | 68.58 | 37.06 | 62.19 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 20.97 | 9.83 | 26.60 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.01 | … | 0.01 |
化学原料和化学制品制造业 | 4.19 | 2.80 | 4.11 |
医药制造业 | 1.75 | 1.00 | 1.02 |
化学纤维制造业 | 0.68 | 0.13 | 0.43 |
橡胶和塑料制品业 | 79.04 | 47.96 | 81.25 |
非金属矿物制品业 | 24.17 | 14.95 | 26.80 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1.18 | 0.92 | 1.82 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 5.93 | 5.12 | 8.10 |
金属制品业 | 9.38 | 5.71 | 8.67 |
通用设备制造业 | 16.78 | 12.13 | 17.49 |
专用设备制造业 | 1.39 | 0.44 | 1.49 |
汽车制造业 | 0.45 | 0.17 | 0.44 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.14 | 0.01 | 0.05 |
电气机械和器材制造业 | 7.08 | 4.69 | 2.13 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1.91 | 0.90 | 1.17 |
仪器仪表制造业 | 1.39 | 0.72 | 1.55 |
其他制造业 | 1.79 | 0.89 | 1.98 |
废弃资源综合利用业 | 0.49 | 0.34 | 0.75 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.16 | 0.02 | 0.28 |
电力、热力生产和供应业 | 50.54 | 24.27 | 56.25 |
燃气生产和供应业 | 4.59 | 2.94 | 4.69 |
水的生产和供应业 | 28.03 | 22.63 | 3.30 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
纱 | 吨 | 246932 |
布 | 万米 | 1638 |
印染布 | 万米 | 4730.48 |
绒线、毛纱 | 吨 | 122 |
化纤长丝机织物 | 万米 | 133.03 |
非织造布(无纺布) | 吨 | 146564 |
皮革服装 | 万件 | 55.00 |
衣箱、提箱及类似容器 | 万个 | 138.81 |
手提包(袋)、背包 | 万个 | 540.36 |
机制纸及纸板(外购原纸加工除外) | 吨 | 154465 |
纸制品 | 吨 | 382429 |
多色印刷品 | 对开色令 | 282411 |
本册 | 万本 | 418.56 |
油墨 | 吨 | 2725 |
初级形态塑料 | 吨 | 35384 |
合成纤维单体 | 吨 | 1397 |
塑料制品 | 吨 | 694497 |
商品混凝土 | 立方米 | 2882215 |
隔热、隔音人造矿物材料及其制品 | 吨 | 31952 |
钢材 | 吨 | 4494 |
铜合金 | 吨 | 8460 |
铜材 | 吨 | 13878 |
金属包装容器 | 吨 | 1348 |
金属紧固件 | 吨 | 77018 |
包装专用设备 | 台 | 9 |
锻件 | 吨 | 2456 |
纺织专用设备 | 台 | 40 |
自来水生产量 | 万平方米 | 3765.00 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有建筑业企业法人单位504个,从业人员11269人。
建筑业企业法人单位中,内资企业504个,占100%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业11269人,占100%。
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占21.6%,土木工程建筑业占21.8%,建筑安装业占8.1%,建筑装饰、装修和其他建筑业占48.4%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占49.6%,土木工程建筑业占33.2%,建筑安装业占6.1%,建筑装饰、装修和其他建筑业占11.1%(详见表3-5)。
表3-5 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 504 | 11269 |
房屋建筑业 | 109 | 5594 |
土木工程建筑业 | 110 | 3744 |
建筑安装业 | 41 | 684 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 244 | 1247 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计308.72亿元,负债合计219.42亿元。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入69.15亿元(详见表3-6)。
表3-6 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 308.72 | 219.42 | 69.15 |
房屋建筑业 | 152.91 | 138.66 | 34.85 |
土木工程建筑业 | 146.57 | 74.88 | 22.27 |
建筑安装业 | 7.47 | 5.22 | 8.35 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 1.77 | 0.65 | 3.68 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]建筑业企业按照法人单位注册地原则进行统计。
[4]表中个别行业因涉及企业数据保密等原因不宜公开,以“**”表示。
[5]合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2-3位小数。表中数据不足最小计量单位的以“…”表示。
[6]因龙港市撤镇设市行政区划调整影响,本公报数据未与2018年数据对比。