根据《住房保障户安置协议》,对安置在宁湖西苑无房户进行统一安置,本着平等、公开、公正的原则,并结合本地块的实际情况,将有关事项公告如下: 一、摸文时间:2025年7月15日9:00~10:00 二、摸文地点:龙港市农业农村局(龙港市江滨路184号) 三、摸文房源:本次摸文涉及9户安置户(详见公示名单),提供总安置住宅房源为88套,具体房源公布如下: 序号 | 幢室号 | 建筑面积 | 序号 | 幢室号 | 建筑面积 | 序号 | 幢室号 | 建筑面积 | 序号 | 幢室号 | 建筑面积 | 序号 | 幢室号 | 建筑面积 | 1 | 2-502 | 88.23 | 21 | 4-1305 | 88.26 | 41 | 3-401 | 117.70 | 61 | 3-1401 | 117.70 | 81 | 3-2401 | 117.70 | 2 | 2-504 | 88.23 | 22 | 4-1402 | 88.26 | 42 | 3-408 | 117.70 | 62 | 3-1408 | 117.70 | 82 | 3-2408 | 117.70 | 3 | 2-1503 | 88.23 | 23 | 4-1403 | 88.26 | 43 | 3-501 | 117.70 | 63 | 3-1501 | 117.70 | 83 | 3-2501 | 117.70 | 4 | 2-2002 | 88.23 | 24 | 4-1404 | 88.26 | 44 | 3-508 | 117.70 | 64 | 3-1508 | 117.70 | 84 | 3-2508 | 117.70 | 5 | 2-2005 | 88.23 | 25 | 4-1502 | 88.26 | 45 | 3-601 | 117.70 | 65 | 3-1601 | 117.70 | 85 | 3-2601 | 117.70 | 6 | 4-505 | 88.26 | 26 | 4-1504 | 88.26 | 46 | 3-608 | 117.70 | 66 | 3-1608 | 117.70 | 86 | 3-2608 | 117.70 | 7 | 4-602 | 88.26 | 27 | 4-1505 | 88.26 | 47 | 3-701 | 117.70 | 67 | 3-1701 | 117.70 | 87 | 3-2701 | 117.70 | 8 | 4-605 | 88.26 | 28 | 4-1903 | 88.26 | 48 | 3-708 | 117.70 | 68 | 3-1708 | 117.70 | 88 | 3-2708 | 117.70 | 9 | 4-705 | 88.26 | 29 | 4-1904 | 88.26 | 49 | 3-801 | 117.70 | 69 | 3-1801 | 117.70 |
|
|
| 10 | 4-801 | 117.70 | 30 | 4-2202 | 88.26 | 50 | 3-808 | 117.70 | 70 | 3-1808 | 117.70 |
|
|
| 11 | 4-902 | 88.26 | 31 | 4-2205 | 88.26 | 51 | 3-901 | 117.70 | 71 | 3-1901 | 117.70 |
|
|
| 12 | 4-905 | 88.26 | 32 | 4-2303 | 88.26 | 52 | 3-908 | 117.70 | 72 | 3-1908 | 117.70 |
|
|
| 13 | 4-1103 | 88.26 | 33 | 4-2405 | 88.26 | 53 | 3-1001 | 117.70 | 73 | 3-2001 | 117.70 |
|
|
| 14 | 4-1104 | 88.26 | 34 | 5-306 | 117.85 | 54 | 3-1008 | 117.70 | 74 | 3-2008 | 117.70 |
|
|
| 15 | 4-1105 | 88.26 | 35 | 5-1901 | 117.85 | 55 | 3-1101 | 117.70 | 75 | 3-2101 | 117.70 |
|
|
| 16 | 4-1202 | 88.26 | 36 | 6-1306 | 117.61 | 56 | 3-1108 | 117.70 | 76 | 3-2108 | 117.70 |
|
|
| 17 | 4-1204 | 88.26 | 37 | 3-201 | 117.70 | 57 | 3-1201 | 117.70 | 77 | 3-2201 | 117.70 |
|
|
| 18 | 4-1205 | 88.26 | 38 | 3-208 | 117.70 | 58 | 3-1208 | 117.70 | 78 | 3-2208 | 117.70 |
|
|
| 19 | 4-1302 | 88.26 | 39 | 3-301 | 117.70 | 59 | 3-1301 | 117.70 | 79 | 3-2301 | 117.70 |
|
|
| 20 | 4-1303 | 88.26 | 40 | 3-308 | 117.70 | 60 | 3-1308 | 117.70 | 80 | 3-2308 | 117.70 |
|
|
|
四、结算办法: 协议内住宅安置面积按协议约定结算,超协议住宅安置面积或不足协议住宅安置面积部分按“一房一评”市场评估价找补。安置房交付结算以产权登记(实测面积)面积为准。
龙港市农业农村局 2025年7月9日
|