根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《浙江省政府信息公开暂行办法》,特向社会公布2020年度本机关信息公开年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。本报告的电子版可在龙港市政府信息公开网(http://www.zjlg.gov.cn/)下载。如对本报告有任何疑问,请与龙港市财政局办公室联系(地址:龙港市西五街与龙港大道交叉口财税大楼505办公室;邮编:325802;电话:0577-68081366;传真:0577-68081366)。
一、总体情况
1 龙港市财政局主动公开政府信息情况:
龙港市财政局2020年制定了<<龙港市市级机关会议费管理规定>>,<<关于规范龙港市行政机关工作人员福利费提取标准和使用范围的通知>>,<<龙港市行政事业单位办公用房装修、通用办公设备家具配置标准>>,<<关于印发龙港市机关培训费管理规定的通知>>,<<龙港市财政局关于印发龙港市机关工作人员差旅费管理规定的通知>>等五个规范性文件。依法公开2020年龙港市政府预算及关于调整龙港市2020年财政预算的报告。
2 收到和处理政府信息公开申请情况:
2020年,龙港市财政局共收到和处理政府信息公开申请情况数量为0。
3 政府信息公开行政复议、行政诉讼情况:
2020年,龙港市财政局共收到政府信息公开行政复议、行政诉讼情况数量为0。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | ||||
规范性文件 | 2 | 2 | 2 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | ||||
其他对外管理服务事项 | ||||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | ||||
行政强制 | ||||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | ||||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | ||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
五、存在的主要问题及改进情况
存在主要问题:信息公开未能及时公开。
改进情况;指定专人专岗处理信息公开事务。
六、其他需要报告的事项
无