龙港市农业农村局调查本地4家“松花型”花椰菜收购、批发、生产等单位及农户,根据价格数据收集显示(见下表),现给予公示。 日期 | 花椰菜(松花型)价格(元/公斤) | 日期 | 花椰菜(松花型)价格(元/公斤) | 3月5日 | 0.96 | 3月25日 | 1.8 | 3月6日 | 1 | 3月26日 | 1.66 | 3月7日 | 1.04 | 3月27日 | 1.46 | 3月8日 | 0.96 | 3月28日 | 1.4 | 3月9日 | 0.96 | 3月29日 | 1.2 | 3月10日 | 1.16 | 3月30日 | 无交易 | 3月11日 | 1.1 | 3月31日 | 1.56 | 3月12日 | 1.16 |
|
| 3月13日 | 1.1 |
|
| 3月14日 | 1.06 |
|
| 3月15日 | 0.76 |
|
| 3月16日 | 0.96 |
|
| 3月17日 | 1 |
|
| 3月18日 | 1.06 |
|
| 3月19日 | 1.4 |
|
| 3月20日 | 1.4 |
|
| 3月21日 | 1.8 |
|
| 3月22日 | 1.66 |
|
| 3月23日 | 1.76 |
|
| 3月24日 | 1.9 |
|
|
龙港市农业农村局 2025年4月1日
|