市直属各有关单位:
为加快构建现代化产业体系,助推经济高质量发展,拟对现行的工业科技、质量标准、现代服务业、开放型经济四大产业政策进行迭代升级。结合我市实际,制定如下政策。
序号 | 奖补项目名称 | 主管部门 | 条款内容 | 执行方式 | 是否纳入总量控制 |
一、全面加快科技创新推动工业高质量发展 | |||||
(一)支持科技创新和产业创新 | |||||
1 | 重大科技创新攻关项目补助 | 市经济 发展局 | 围绕“5+5+N”产业,实施一批以突破产业关键核心技术为导向的温州市级重大科技攻关项目,其中企业牵头立项单个项目按不超过项目经费总投入的20%、最高200万元补助。 | 资格定补 | 是 |
2 | 科技成果转移转化奖补 | 市经济 发展局 | 对龙港市企业与国内外高校院所、医疗卫生机构、新型研发机构等单位发生技术交易额20万以上的项目, 按经登记的单个项目技术交易合同企业实际支付额的20%,给予企业最高20万元补助,每家企业每年不超过100万元。对促成科技成果转移转化的技术转移机构,按年度中介服务费的40%给予奖励,每个机构每年奖励金额最高50万元。 | 数据核校 | 否 |
3 | 科技技术奖励 | 市经济 发展局 | 对获国家科技特等奖、一等奖、二等奖的第一项目完成单位,分别奖励300万元、150万元、100万元;对获省科技大奖、一等奖、二等奖、三等奖的第一项目完成单位,分别奖励150万元、80 万元、30万元、10万元。 | 资格定补 | 否 |
4 | 高新技术企业奖励 | 市经济 发展局 | 对新认定的国家高新技术企业奖励20万元,重新认定的奖励10万元。对新认定的省科技领军企业、省科技小巨人企业,分别给予最高奖励50万元、30万元奖励。(与“企业研发费用补助”就高执行,不重复享受。)” | 资格定补 | 是 |
5 | 企业研发费用补助 | 市经济 发展局 | 根据企业上年度研发费用进行分档计算,给予最高300万元补助:研发费用200万元到500万且增速在10%以上的,按其研发费用增量部分予以8%奖励;研发费用500万以上,按存量部分3%和增量部分6%给予补助。 | 数据核校 | 是 |
6 | 企业研发机构奖励 | 市经济 发展局 | 新认定的省级重点企业研究院、省级企业研究院、省级高新技术企业研发中心、温州市级高新技术企业研发中心分别奖励50万元、30万元、10万元、5万元。 | 资格定补 | 是 |
7 | 首台(套)、新材料首批次产品奖励 | 市经济 发展局 | 企业研发的设备认定为国际、国内、省内、温州市级首台(套)装备的,分别奖励200万元、100万元、50万元、25万元。新认定为国家级、省级新材料首批次项目的,分别奖励100万元、50万元。 | 资格定补 | 是 |
8 | 省科技型中小企业奖励 | 市经济 发展局 | 对新认定的省科技型中小企业给予1万元奖励。农业企业、服务业企业、建筑业企业参照本条执行,规上企业含纳统的服务业、建筑业。 | 资格定补 | 是 |
(二)支持高能级科创平台建设 | |||||
9 | 支持大孵化器集群建设 | 市经济 发展局 | 新认定的国家级孵化器按等级分别奖励每家100万元、50万元和30万元;对省级科技企业孵化器、省级众创空间分别奖励50万元、20万元。 | 资格定补 | 否 |
10 | 重点实验室奖励 | 市经济 发展局 | 新认定的国家级重点实验室、省级重点实验室、温州市级重点实验室分别给予每家300万元、100万元、50万元的项目奖励(分两年奖励)。 | 资格定补 | 否 |
11 | 制造业创新中心、企业技术中心奖励 | 市经济 发展局 | 新认定的国家级、省级、温州市级制造业创新中心,分别奖励1000万元、500万元、50万元;新认定的国家级、省级、温州市级企业技术中心分别奖励200万元、50万元、20万元;新认定的省级制造业中试平台奖励50万元。 | 资格定补 | 是 |
(三)支持企业转型升级 | |||||
12 | 企业技改补助 | 市经济 发展局 | 企业一年内生产性设备与信息化投入200万元-500万元(不含)的技改项目,按投资额的5%给予补助;企业一年内生产性设备与信息化投入500万元及以上的技改项目,按投资额的10%、给予最高500万元补助。研发占比在3.5%(含)以上、3%(含)-3.5%、2.5%(含)-3%分别按规定奖补资金的100%、80%、50%给予兑现,研发占比2.5%以下的,不予兑现。技改补助分两次发放:第一次,若企业技改验收当年工业产值同比增长率不低于15%的,先发放技改补助的70%;第二次,企业技改验收后次年企业工业产值同比增长率不低于15%的,发放剩余技改补助的30%,若技改验收后次年企业工业产值同比增长率低于15%的,将不予发放剩余的30%技改补助。新升规企业补助分两年发放,每年发放50%,新升规企业上规后第一年工业产值同比增长率低于20%的,不予发放第二年的50%技改补助。企业退规的,退规当年奖励停止发放。该政策与国家、省级“两新”政策可叠加享受。(本条款具体配套措施由主管部门后续公布) | 数据核校 | 是 |
13 | 智能制造示范奖励 | 市经济 发展局 | 新认定的国家领航级智能工厂、卓越级智能工厂分别奖励200万元、100万元;新认定的国家智能制造示范工厂、优秀应用场景分别奖励100万元、50万元;新认定的省级未来工厂、省级智能工厂和省级数字化车间分别奖励500万元、80万元和50万元;对新认定温州市级智能工厂(数字化车间)奖励10万元。 | 资格定补 | 是 |
14 | 绿色工厂、供应链、设计产品奖励 | 市经济 发展局 | 新认定的国家级、省级、温州市级绿色工厂分别奖励100万元、50万元、5万元;国家级、省级绿色供应链分别奖励60万元、30万元;国家级、省级工业产品绿色设计示范企业分别奖励30万元、15万元。 | 资格定补 | 是 |
15 | 工业互联网平台奖励 | 市经济 发展局 | 新认定的国家级、省级、温州市级工业互联网平台分别奖励200万元、100万元、50万元;新建成工业互联网标识解析二级节点的,奖励200万元。 | 资格定补 | 是 |
16 | 印刷包装行业中小企业数字化改造补助 | 市经济 发展局 | 对印刷包装行业“N+X ”数字化改造(“N ”指共性应用场景,“X ”指企业个性应用场景)进行补助。第一批试点示范企业按软件、IT 硬件、技术研发、上云、智能制造辅助设备投入的80%给予补助,限额100万;第一批“仿样学样”推广复制的企业按照70%给予补助,限额80万。第二批扩容建设阶段的企业,“N ”部分改造费用按照60%给予补助,限额20万。第三批全面推广阶段的企业,“N ”部分改造费用按照50%给予补助,限额5万。 | 数据核校 | 否 |
(四)支持企业规模水平提升 | |||||
17 | 工业“小升规”奖励 | 市经济 发展局 | 按照温州市规上工业企业最新认定标准,首次“小升规”企业亩均论英雄综合评价直升一档并即时生效、首年奖励10万元,上规后两年销售额连续增长的再奖励10万元;首次“小升规” 的战略性新兴企业再奖励5万元。首年奖励政策适用于亩均综合评价为C类以上企业。 | 资格定补 | 是 |
18 | 企业做大做强奖励 | 市经济 发展局 | 对销售额超10亿元的制造业企业,入选“世界500强”,首次奖励1000万元;入选“中国企业500强”,首次奖励500万元;入选“中国制造业企业500强”或“中国民营企业500强”,首次奖励300万元;入选“浙江企业100强”“浙江制造业企业100强”或“浙江民营企业100强”,首次奖励200万元。以上奖励就高执行、不重复享受。对产值首超亿元、3亿元、5亿元、10亿元、15亿元、20亿元、30亿元、40亿元、50亿元的龙港市工业企业,分别奖励15万元、30万元、50万元、100万元、150万元、200万元、300万元、400万元、500万元(进档的奖励差额),奖励资金按“第1年40%、第2年30%、第3年30%”分3年给予奖励,期间未能保持该规模梯队的,后续不予奖励。经综合考评被列为前五名的龙港市工业企业,授予“领军工业企业”称号,一次性给予企业30万元奖励;对考评列为前五名的工业企业负责人授予“领军企业家”称号,并予以奖励,第一名奖励20万元、第二名奖励15万元、第三名至第五名各奖励10万元。企业当年获以上两项以上奖励的,就高执行、不重复享受。 | 资格定补 | 是 |
19 | 专精特新企业奖励 | 市经济 发展局 | 首次认定的国家级专精特新“小巨人”企业,奖励100万元;首次获评省级“隐形冠军”企业,奖励50万元;首次获评省级专精特新中小企业,奖励10万元。以上奖励就高执行、不重复享受。新认定为国家制造业单项冠军企业的,奖励200万元。 | 资格定补 | 是 |
(五)支持重点产业发展 | |||||
20 | 新能源汽车产业配套能力提升奖励 | 市经济 发展局 | 鼓励汽车零部件企业进入新能源整车企业供应链体系,当年新成为新能源汽车整车企业一级配套供应商的零部件企业,每新配套一家新能源整车企业给予20万元奖励,每家企业奖励最高100万元。 | 资格定补 | 是 |
21 | 谷子经济产业奖励 | 市经济 发展局 | 支持优质原创版权作品申报国家、省级、市级优秀版权作品认定,被认定为温州市优秀版权作品的,资助2万元/件;被认定为浙江省级或国家级优秀版权作品(最具价值版权产品)的,再分别资助4万元和6万元。 支持二次元及印刷文创企业举办新品发布会、宣传推介会、订货会、经销商大会、展览会等强内需扩市场活动,按照实际投入的场租及会场搭建费用给予不高于50%支持,每家企业最高资助50万元。 对购买用于设计的相关专业设备设施、专业软件等支出,对项目投入金额给予不高于15%的资金补助,每个企业每年资助金额最高50万元。 校企联合培养基地建设,支持龙港企业与艺术院校等共建潮玩设计实训基地,按设备投入的30%给予补贴,最高150万元。 对签约国际知名IP的企业,按授权费用的10%给予补贴,单项最高30万元;对签约国内知名IP的企业,按授权费用的10%给予补贴,单项最高10万元。 | 数据核校/ 资格定补 | 是 |
(六)支持质量强市建设 | |||||
22 | 质量奖奖励 | 市市场监督管理局 | 新获得中国质量奖及提名奖的,分别奖励200万元、100万元;新获浙江省政府质量奖、浙江省质量管理创新奖的,分别奖励150万元、60万元;新获温州市市长质量奖的奖励50万元,温州市质量管理创新奖的奖励10万元;新获得龙港市市长质量奖、龙港市质量管理创新奖的单位分别给予20万元、5万元奖励;新获浙江省政府标准创新重大贡献奖、标准创新优秀贡献奖、标准创新组织奖的,分别奖励80万元、20万元、10万元。(本条款涉及市级以上财政有配套奖补的,就高执行,不重复享受) | 资格定补 | 是 |
23 | “浙江制造”产品奖励 | 市经济发展局、市市场监督管理局 | 对首获“浙江制造”产品(含“浙江精品”“品字标浙江制造”认证、“品字标浙江服务”“品字标浙江农产”等)的,给予不超过10万元奖励。新认定浙江制造精品的奖励10万元,新认定省级优秀工业新产品的奖励10万元。 | 资格定补 | 是 |
24 | 制定标准奖励 | 市市场监督管理局 | 对主导制定国际标准、国家标准、“浙江制造”标准、行业标准、省级地方标准的,分别奖励100万元、50万元、20万元、15万元、10万元;主导制定的标准评定为“浙江标准”的,奖励10万元。 | 资格定补 | 是 |
25 | 标准化试点示范项目奖励 | 市市场监督管理局 | 为主承担国家级标准化试点示范项目并通过项目验收的单位,优秀等级每项给予30万元的奖励,良好或合格等级给予20万元的奖励;为主承担省级标准化试点示范项目并通过项目验收的单位,优秀等级每项给予15万元的奖励,良好或合格等级给予10万元的奖励。 | 资格定补 | 是 |
26 | 绿色产品认证奖励 | 市市场监督管理局 | 企业首次获绿色产品全项认证证书的奖励10万元;首次获绿色产品分项认证证书(不包括电器电子产品有害物质限制使用中自我声明类)或者列入省级以上双碳认证试点企业首次获得产品碳足迹标识认证证书的奖励5万元。绿色产品全项认证和分项认证不得重复申报奖励。 | 资格定补 | 是 |
27 | 知识产权奖励 | 市市场监督管理局 | 对获得浙江省数据知识产权登记平台出具的数据知识产权登记证书,每件资助1000元,每家企业最高资助2万元。 | 资格定补 | 是 |
二、深入推进现代服务业高质量发展 | |||||
(一)支持生产性服务业发展 | |||||
28 | 服务业企业新升规奖励 | 市经济 发展局 | 对首次“小升规”的服务业企业给予5万元奖励,其中对首次“小升规”的其他营利性服务业企业连续两年,每年奖励5万元,两年内出现退规的,退规当年终止奖励;对上年第四季度及当年新开业的其他营利性服务业当年上规企业给予额外一次性3万元奖励。对首次“小升规”的软件业企业,首年奖励15万元,上规后 连续两年保持增长的,再奖励15万元。新入围中国百强的软件业企业奖励200万元。 | 数据核校 | 是 |
29 | 服务业企业经营贡献奖励 | 市经济 发展局 | 对规上其他营利性服务业企业当年营业收入在温州市前100名,且增速达到20%、50%、100%的企业,分别奖励10万元、20万元、30万元。 | 数据核校 | 是 |
30 | 服务业领军企业奖励 | 市经济 发展局 | 对首次认定的省级服务业领军企业,奖励10万元。对经企业营收总量及增速综合考评,排名前五名的龙港规上服务业企业家,授予“服务业领军企业家”称号。 | 资格定补 | 是 |
31 | 货运物流企业提级升规奖励 | 市自然资源与规划建设局 | 当年度符合交通运输企业统计调查制度的道路货物运输企业,且首次纳入交通运输企业一套表联网直报系统报送公路运输周转量的货运物流企业。给予15万元奖励,分三年发放,每年5万元,期间因企业车辆数不达标被剔除一套表联网直报系统的不再予以奖励。 |
| 是 |
32 | 货运物流企业扩量提质奖励 | 市自然资源与规划建设局 | 当年度符合交通运输企业统计调查制度的道路货物运输企业,且首次纳入交通运输企业一套表联网直报系统报送公路运输周转量的货运物流企业。全年公路运输周转量达到2000万吨公里以上10000万吨公里以下且同比增长6%以上、10%以上分别给予3万元、5万元奖励。全年公路运输周转量达到 10000万吨公里以上20000万吨公里以下且同比增长6%以上、10%以上分别给予5万元、8万元奖励。全年公路运输周转量达到20000万吨公里以上且同比增长6%以上、10%以上分别给予8万元、10万元奖励。 |
| 是 |
(二)支持商贸业发展 | |||||
33 | 企业纳统升限奖励 | 市经济 发展局 | 对首次纳统限额以上的批发和零售企业、住宿和餐饮企业分别给予5万元、3万元奖励。奖励分两年兑现,每年兑现奖励金额的50%。期间出现退库的,退库当年奖励终止。 | 资格定补 | 是 |
34 | 培育商贸领军企业 | 市经济 发展局 | 经综合考评被列为前八名的龙港市商贸企业(批发、零售各2名,住宿、餐饮各1名,外贸企业2名,共8名),授予“重点商贸企业”称号,被授予“重点商贸企业”的企业,每家给予10万元奖补,被授予“重点商贸企业”的法人,每人给予3万元奖补。 | 数据核校 | 是 |
35 | 首发首店奖补 | 市经济 发展局 | 支持国际国内知名品牌(含中华老字号)在龙港开设中国首店、浙江首店、温州首店,分别奖励企业50万元、20万元、10万元;支持国际国内知名品牌、省级以上“老字号”在龙港市开展首发首秀活动,对活动主办方按照活动的场租、展场搭建总费用的30% 、最高30万元给予补助;支持市场主体开展大型促消费活动,根据活动规模、资金投入、企业参与数等因素进行遴选,每年择优遴选不超过10场,由龙港市财政给予主办方一次性5万元奖励。 | 数据核校/ 资格定补 | 是 |
(三)支持文化创意产业发展 | |||||
36 | 原创作品新媒体补助奖励 | 市委宣传统战部 | 作为第一出品方出品的与温州相关的原创音乐、动漫、影视、文学、视听作品,发布在国家主管部门颁发 资质的新媒体平台上,单部年度实际分成收入在100万元以上的,奖励10万元(同一企业限2个不同作品);年度累计分成收入在500万元以上的,奖励20万元。 | 数据核校 | 是 |
37 | 传统工艺工作站、非遗工坊、“百县千碗”奖补 | 市委宣传统战部 | 列入省级传统工艺工作站、省级非遗工坊(创建名单)的,分别奖励5万元、3万元;本条款适用于龙港市,资金由龙港市财政承担,在资金限额内优先保障省级传统工艺工作站、省级非遗工坊,多个奖补项目就高执行,不重复享受。 | 资格定补 | 是 |
(四)支持商务会展业发展 | |||||
38 | 电子商务产业基地奖励 | 市经济 发展局 | 新列为国家级、省级电子商务产业示范基地(或电子商务创新试点项目)的,分别奖励运营企业80万元、40万元。 | 资格定补 | 否 |
39 | 电商企业运营推广补助 | 市经济 发展局 | 鼓励批发、零售企业利用电商平台拓展市场,对超过1000万元B2C网络零售额或超过1亿元B2B网络销售额,从事电商业务的限额以上批发、零售企业,给予平台服务费总费用的30%、最高20万元推广奖励。 | 数据核校 | 是 |
40 | 展会奖补 | 市经济 发展局 | 对参加由省商务厅要求地方组织参展或温州市政府统一组织参展的国内温州市外贸易展会,给予参展企业展位费全额补助,参加温州市内贸易展会,给予参展企业80%展位费补助,每家企业同一展会限4个标准展位(每个9平方米),全年最高补助5万元。 | 数据核校/ 资格定补 | 是 |
41 | 文化企业参展补助 | 市委宣传统战部 | 每年遴选2个左右的官方主办龙港市外重点文化节展,市委宣传统战部组织龙港文化企业参加的,龙港市财政全额补助展位费和特装搭建费。 | 数据核校 | 否 |
三、以高水平对外开放推动高质量发展 | |||||
(一)支持现代物流发展 | |||||
42 | 重点物流 | 市经济 发展局 | 对新认定的国家3A、4A和5A级物流企业分别奖励10万元、15万元、20万元。 | 资格定补 | 是 |
43 | 物流企业 | 市经济 发展局 | 对物流企业新购置智能化设备、智能化绿色化冷链设施的,购置费用达到200万的,按实际购置费用的10%给予一次性补贴,最高不超过50万元。 | 数据核校 | 是 |
(二)支持开放型经济发展 | |||||
44 | 外贸企业能级提升奖补 | 市经济 发展局 | 对新获浙江出口名牌、新获评省级跨境电商出口知名品牌称号的企业分别奖励15万元;对新获评省级跨境电商园的园区,奖励运营主体30万元;支持企业开展AEO高级认证(海关高级认证),对当年新通过AEO高级认证的企业,奖励10万元。 | 资格定补 | 是 |
45 | 实际使用外资奖励 | 市投资 促进中心 | 符合龙港市产业发展导向的制造业、服务业项目、 跨国公司总部或地区总部项目以及世界 500 强投资的产业项目,按实际到资规模给予支持,其中服务业项目当年实际使用外资每1000万美元奖励100万元人民币;制造业项目、跨国公司总部或地区总部项目、世界500强投资的产业项目,当年实际使用外资每 500万美元奖励100万元人民币;单个项目最高奖励 3000万元人民币。同一项目符合本条款两项奖励以上的,就高执行,不重复享受。房地产和金融类项目除外。 | 数据核校 | 是 |
46 | 鼓励企业赴境外参展拓市场 | 市经济 发展局 | 参加“一带一路”、 RCEP 国家的重点国际性展会展位费给予80%的补助;其他重点境内外国际性展会,展位费给予70%的补助;自行参加一般性境外国际性展会的,每个展位费给予60%的补助,单个展会最高补助200万元。境外、境内每个展位最高分别补助3万元、1万元;每家企业单个展会展位最多补助6个;每家企业全年参展累计最高补助 40万元。对参加重点国际性展会的企业出境人员费给予一定补助,举办地为亚洲区域的、亚洲地区以外的,每人分别给予5000元、1万元人员费包干补助;单个展会每家企业补助不超过3人。 | 数据核校 | 是 |
47 | 跨境电商奖励 | 市经济 发展局 | 对新认定的省级跨境电商公共海外仓试点的主体企业,奖励50万元。此项奖励与省级相应补助政策就高执行、不重复享受。支持跨境电商企业开设独立站,对当年度新建跨境电商独立站(须直接持有独立站申报域名),且本年度交易额达50万美元以上的,按照企业投资额的20%、最高100万元人民币给予奖励。 | 数据核校/ 资格定补 | 是 |
48 | 企业出口信用保险补助 | 市经济 发展局 | 对企业投保出口(投资)信用保险的,给予保费70% 、最高100万元的补助;扩大小微企业出口信用保险覆盖面,将上年度出口额500万美元以下的企业纳入全市出口信用保险政府联保平台,对参保企业的保费给予全额补助。 | 数据核校 | 是 |
49 | 贸易摩擦补助 | 市经济 发展局 | 积极应对国际贸易摩擦,对龙港企业、行业协会参加境内外贸易救济案件应对活动发生的律师费给予70%、最高70万元补助。 | 数据核校 | 否 |
龙港市人民政府
2025年7月11日
(此件公开发布)
附则
1.适用对象。本政策适用对象奖补时间从 2025年1月1日开始计,适用范围原则上为龙港市范围,所指企业原则上为申报时依法登记在册、依法纳税的龙港市企业或合伙企业,行政单位原则上不作为奖补对象,本政策正文另有规定除外。
2.资金安排。本政策奖补资金用于支持企业高质量发展,原则上适用统一的龙港市产业政策奖补资金兑现管理办法,纳入温州市产业政策奖励系统(惠企政策“直通车”)办理,按现行财政体制分担。每条政策条款涉及两项及以上的资格定补类、数据核校类奖补资金,原则上就高执行、不重复享受。以竞争性分配预算安排的资金,由各主管部门会同市财政局每年制定细则执行。
3.名词解释。总量控制是指注册时间三年以上的企业同一年度所获奖补资金总额以其上一年度形成的地方综合贡献度为限。地方综合贡献度是指企业实现的增加值、营业收入、利润总额所形成的地方留成部分(规费除外)、人才贡献、科技创新投入、就业贡献等。“以上”均包含本数。
4.分档奖补。企业所获奖补资金总额,以全市同行业规上(限上)企业(上年统计年报纳统的工业、建筑业、服务业企业)上年度统计年报申报研发强度平均水平为参考依据,实施分档奖补,即:规下企业按相关条款政策标准的70%实施奖补;规上(限上)企业研发强度低于全市同行业统计年报平均水平的,按相关条款政策标准的 80%实施奖补;规上企业研发强度高于(含等于)全市同行业统计年报平均水平的,按相关条款政策标准的100%实施奖补。
5.执行效力。本政策自2025年9月12日起施行,有效期至2027年12月31日,具体申报指南或实施细则另行制定,未明确奖补事宜以申报指南或实施细则为准。本政策由龙港市人民政府负责解释,具体工作由市委市政府办公室商各政策执行责任单位承担。本政策施行前,已按相关程序确定支持(包括有连续年限、符合条件但未兑现完毕)的项目,按原政策兑现,除此之外新申请的奖补项目,按本政策执行。本政策发布后,其他我市已发布的各相关市级产业政策与本政策不一致的,以本政策为准。本政策施行过程中如遇上级法律法规和重大政策另有规定的,按上级有关规定和政策直接执行。
龙政发〔2025〕16号龙港市人民政府关于印发2025年龙港市级产业政策的通知.pdf